2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:00695B 富邦美債7-10

依依零股資訊:00695B 富邦美債7-10
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 996 9 35.59 0 0 996 35.55 ()
2026/07/07 264 8 35.79 0 0 264 35.75 ()
2026/07/06 2,708 19 35.71 27 1 35.76 2,735 35.73 +0.03(+0.08%)
2026/07/03 2,037 14 35.60 0 0 2,037 35.60 ()
2026/07/02 343 4 35.40 0 0 343 35.44 ()
2026/07/01 1,128 9 35.51 0 0 1,128 35.48 ()
2026/06/30 1,993 11 35.46 0 0 1,993 35.73 ()
2026/06/29 1,495 20 35.70 0 0 1,495 35.70 ()
2026/06/26 1,510 14 35.65 0 0 1,510 35.68 ()
2026/06/25 2,925 13 35.58 0 0 2,925 35.58 ()
2026/06/24 894 7 35.22 0 0 894 35.24 ()
2026/06/23 209 7 35.08 0 0 209 35.11 ()
2026/06/22 2,063 17 35.45 37 1 35.16 2,100 35.15 +0.01(+0.03%)
2026/06/18 1,246 14 35.08 0 0 1,246 35.12 ()
2026/06/17 971 10 35.20 8 1 35.16 979 35.16 +0.00(+0.00%)
2026/06/16 2,077 14 35.10 0 0 2,077 35.09 ()
2026/06/15 714 9 35.12 0 0 714 35.11 ()
2026/06/12 900 10 35.16 0 0 900 35.17 ()
2026/06/11 2,663 9 35.01 0 0 2,663 35.04 ()
2026/06/10 1,465 8 34.93 0 0 1,465 34.96 ()
2026/06/09 344 11 34.88 0 0 344 34.84 ()
2026/06/08 3,961 21 35.12 0 0 3,961 34.88 ()
2026/06/05 1,155 8 34.97 0 0 1,155 34.99 ()
2026/06/04 571 4 34.96 0 0 571 34.92 ()
2026/06/03 1,647 13 35.00 13 1 34.80 1,660 34.91 -0.11(-0.32%)
2026/06/02 1,293 9 35.07 32 1 34.89 1,325 35.07 -0.18(-0.51%)
2026/06/01 1,366 10 34.88 0 0 1,366 34.89 ()
2026/05/29 2,801 20 34.94 0 0 2,801 34.97 ()
2026/05/28 1,848 15 34.78 0 0 1,848 34.78 ()
2026/05/27 614 11 34.82 0 0 614 34.85 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言