2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:00666R 富邦恒生國企反1

依依零股資訊:00666R 富邦恒生國企反1
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 0 0 0 0 0 12.28 ()
2024/12/17 0 0 0 0 0 12.43 ()
2024/12/16 0 0 0 0 0 12.35 ()
2024/12/13 3,077 5 12.21 0 0 3,077 12.28 ()
2024/12/12 28,077 49 11.98 0 0 28,077 12.00 ()
2024/12/11 2,368 5 12.00 0 0 2,368 12.13 ()
2024/12/10 10,468 22 11.56 0 0 10,468 11.93 ()
2024/12/09 0 0 0 0 0 12.47 ()
2024/12/06 0 0 0 0 0 12.44 ()
2024/12/05 0 0 0 0 0 12.64 ()
2024/12/04 0 0 0 0 0 12.43 ()
2024/12/03 0 0 0 0 0 12.69 ()
2024/12/02 0 0 0 0 0 12.71 ()
2024/11/29 0 0 0 0 0 12.72 ()
2024/11/28 0 0 0 0 0 12.81 ()
2024/11/27 0 0 5 1 12.70 5 12.87 -0.17(-1.32%)
2024/11/26 0 0 0 0 0 12.87 ()
2024/11/25 0 0 0 0 0 12.93 ()
2024/11/22 8 1 12.75 0 0 8 12.80 ()
2024/11/21 0 0 0 0 0 12.57 ()
2024/11/20 0 0 0 0 0 12.50 ()
2024/11/19 0 0 0 0 0 12.55 ()
2024/11/18 0 0 0 0 0 12.58 ()
2024/11/15 0 0 0 0 0 12.64 ()
2024/11/14 0 0 25 1 12.64 25 12.68 -0.04(-0.32%)
2024/11/13 228 1 12.53 0 0 228 12.56 ()
2024/11/12 0 0 0 0 0 12.42 ()
2024/11/11 0 0 0 0 0 12.08 ()
2024/11/08 129 1 11.82 0 0 129 11.75 ()
2024/11/07 0 0 0 0 0 11.90 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言