2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:00665L 富邦恒生國企正2

依依零股資訊:00665L 富邦恒生國企正2
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 9,047 59 8.21 411 2 8.21 9,458 8.21 +0.00(+0.00%)
2024/12/17 19,260 75 8.14 1,932 12 8.04 21,192 8.11 -0.07(-0.86%)
2024/12/16 16,873 99 8.08 999 2 8.01 17,872 8.07 -0.06(-0.74%)
2024/12/13 27,551 151 8.22 741 7 8.18 28,292 8.21 -0.03(-0.37%)
2024/12/12 9,038 68 8.59 2,175 5 8.62 11,213 8.59 +0.03(+0.35%)
2024/12/11 15,089 107 8.45 128 1 8.48 15,217 8.46 +0.02(+0.24%)
2024/12/10 32,378 191 8.71 1,706 6 8.69 34,084 8.69 +0.00(+0.00%)
2024/12/09 8,006 39 8.00 200 1 8.01 8,206 8.01 +0.00(+0.00%)
2024/12/06 9,921 79 8.03 359 3 8.05 10,280 8.03 +0.02(+0.25%)
2024/12/05 13,578 74 7.76 200 1 7.85 13,778 7.76 +0.09(+1.16%)
2024/12/04 7,620 69 8.03 1,980 3 8.02 9,600 8.02 +0.00(+0.00%)
2024/12/03 8,779 56 7.84 0 0 8,779 7.84 ()
2024/12/02 8,902 52 7.81 60 2 7.80 8,962 7.73 +0.07(+0.91%)
2024/11/29 9,679 70 7.72 1,192 6 7.73 10,871 7.73 +0.00(+0.00%)
2024/11/28 13,217 88 7.60 0 0 13,217 7.62 ()
2024/11/27 14,419 81 7.54 350 3 7.60 14,769 7.53 +0.07(+0.93%)
2024/11/26 14,082 84 7.52 140 1 7.57 14,222 7.52 +0.05(+0.66%)
2024/11/25 30,786 164 7.48 534 2 7.61 31,320 7.50 +0.11(+1.47%)
2024/11/22 34,844 178 7.64 800 6 7.62 35,644 7.64 -0.02(-0.26%)
2024/11/21 6,831 49 7.95 300 2 7.95 7,131 7.95 +0.00(+0.00%)
2024/11/20 10,513 55 8.01 1,300 4 8.05 11,813 8.00 +0.05(+0.63%)
2024/11/19 9,944 71 7.92 1,101 5 7.96 11,045 7.90 +0.06(+0.76%)
2024/11/18 9,535 94 7.97 502 2 7.97 10,037 7.97 +0.00(+0.00%)
2024/11/15 21,291 122 7.90 105 2 7.89 21,396 7.89 +0.00(+0.00%)
2024/11/14 14,354 89 7.87 2,111 12 7.85 16,465 7.86 -0.01(-0.13%)
2024/11/13 26,604 150 7.93 3,597 12 7.94 30,201 7.93 +0.01(+0.13%)
2024/11/12 42,194 221 8.17 3,353 15 8.10 45,547 8.14 -0.04(-0.49%)
2024/11/11 42,149 200 8.62 2,076 11 8.58 44,225 8.60 -0.02(-0.23%)
2024/11/08 22,391 149 9.01 412 6 9.00 22,803 9.01 -0.01(-0.11%)
2024/11/07 11,613 80 8.87 678 2 8.97 12,291 8.85 +0.12(+1.36%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言