2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:00664R 國泰臺灣加權反1

依依零股資訊:00664R 國泰臺灣加權反1
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 350 4 4.43 0 0 350 4.42 ()
2024/05/02 825 5 4.45 500 3 4.46 1,325 4.43 +0.03(+0.68%)
2024/04/30 130 3 4.38 50 2 4.44 180 4.39 +0.05(+1.14%)
2024/04/29 1,674 10 4.37 896 4 4.39 2,570 4.37 +0.02(+0.46%)
2024/04/26 538 9 4.46 793 3 4.48 1,331 4.46 +0.02(+0.45%)
2024/04/25 1,881 6 4.53 50 1 4.58 1,931 4.53 +0.05(+1.10%)
2024/04/24 765 12 4.48 1,633 6 4.51 2,398 4.46 +0.05(+1.12%)
2024/04/23 462 8 4.55 0 0 462 4.57 ()
2024/04/22 1,718 12 4.60 50 1 4.65 1,768 4.60 +0.05(+1.09%)
2024/04/19 7,605 42 4.58 50 1 4.80 7,655 4.60 +0.20(+4.35%)
2024/04/18 783 7 4.44 0 0 783 4.44 ()
2024/04/17 1,001 9 4.48 649 3 4.45 1,650 4.47 -0.02(-0.45%)
2024/04/16 3,905 22 4.52 248 2 4.51 4,153 4.51 +0.00(+0.00%)
2024/04/15 983 8 4.40 42 1 4.46 1,025 4.39 +0.07(+1.59%)
2024/04/12 50 2 4.35 0 0 50 4.34 ()
2024/04/11 50 2 4.35 0 0 50 4.33 ()
2024/04/10 279 4 4.33 999 3 4.32 1,278 4.31 +0.01(+0.23%)
2024/04/09 4,922 28 4.31 1,069 4 4.30 5,991 4.31 -0.01(-0.23%)
2024/04/08 1,230 7 4.39 0 0 1,230 4.40 ()
2024/04/03 50 2 4.43 250 2 4.43 300 4.43 +0.00(+0.00%)
2024/04/02 2,222 9 4.40 1,152 3 4.39 3,374 4.39 +0.00(+0.00%)
2024/04/01 60 2 4.43 0 0 60 4.44 ()
2024/03/29 1,876 10 4.42 0 0 1,876 4.44 ()
2024/03/28 212 5 4.45 0 0 212 4.46 ()
2024/03/27 631 10 4.45 0 0 631 4.44 ()
2024/03/26 1,935 10 4.45 89 1 4.44 2,024 4.46 -0.02(-0.45%)
2024/03/25 1,338 7 4.43 0 0 1,338 4.44 ()
2024/03/22 3,324 16 4.46 50 1 4.55 3,374 4.45 +0.10(+2.25%)
2024/03/21 7,259 41 4.45 1,986 5 4.50 9,245 4.46 +0.04(+0.90%)
2024/03/20 1,959 7 4.57 50 2 4.65 2,009 4.54 +0.11(+2.42%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言