| 依依零股資訊:00664R 國泰臺灣加權反1 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 7,547 | 22 | 1.63 | 596 | 98 | 1.65 | 8,143 | 1.65 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/07 | 15,159 | 53 | 1.63 | 2,572 | 7 | 1.64 | 17,731 | 1.65 | -0.01(-0.61%) | ||
| 2026/07/06 | 8,847 | 28 | 1.62 | 70 | 70 | 1.62 | 8,917 | 1.61 | +0.01(+0.62%) | ||
| 2026/07/03 | 7,294 | 118 | 1.61 | 0 | 0 | 7,294 | 1.60 | () | |||
| 2026/07/02 | 4,636 | 22 | 1.61 | 500 | 1 | 1.61 | 5,136 | 1.60 | +0.01(+0.63%) | ||
| 2026/07/01 | 10,133 | 77 | 1.61 | 867 | 51 | 1.60 | 11,000 | 1.59 | +0.01(+0.63%) | ||
| 2026/06/30 | 10,289 | 44 | 1.61 | 758 | 5 | 1.61 | 11,047 | 1.60 | +0.01(+0.63%) | ||
| 2026/06/29 | 8,417 | 63 | 1.67 | 0 | 0 | 8,417 | 1.66 | () | |||
| 2026/06/26 | 18,209 | 69 | 1.69 | 1,698 | 6 | 1.69 | 19,907 | 1.69 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/25 | 7,100 | 64 | 1.64 | 0 | 0 | 7,100 | 1.63 | () | |||
| 2026/06/24 | 18,862 | 91 | 1.63 | 1,299 | 4 | 1.63 | 20,161 | 1.62 | +0.01(+0.62%) | ||
| 2026/06/23 | 8,121 | 42 | 1.60 | 880 | 2 | 1.60 | 9,001 | 1.61 | -0.01(-0.62%) | ||
| 2026/06/22 | 19,557 | 115 | 1.58 | 490 | 2 | 1.57 | 20,047 | 1.56 | +0.01(+0.64%) | ||
| 2026/06/18 | 6,608 | 30 | 1.63 | 16,983 | 37 | 1.52 | 23,591 | 1.62 | -0.10(-6.17%) | ||
| 2026/06/17 | 8,551 | 93 | 1.65 | 0 | 0 | 8,551 | 1.64 | () | |||
| 2026/06/16 | 3,252 | 15 | 1.64 | 47 | 47 | 1.67 | 3,299 | 1.65 | +0.02(+1.21%) | ||
| 2026/06/15 | 10,215 | 45 | 1.66 | 450 | 2 | 1.67 | 10,665 | 1.65 | +0.02(+1.21%) | ||
| 2026/06/12 | 18,956 | 65 | 1.72 | 900 | 2 | 1.70 | 19,856 | 1.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/11 | 16,899 | 248 | 1.75 | 78 | 49 | 1.76 | 16,977 | 1.74 | +0.02(+1.15%) | ||
| 2026/06/10 | 13,687 | 55 | 1.75 | 900 | 3 | 1.85 | 14,587 | 1.75 | +0.10(+5.71%) | ||
| 2026/06/09 | 18,164 | 161 | 1.69 | 500 | 3 | 1.69 | 18,664 | 1.69 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/08 | 9,105 | 78 | 1.74 | 100 | 1 | 1.74 | 9,205 | 1.74 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/05 | 6,371 | 95 | 1.68 | 0 | 0 | 6,371 | 1.67 | () | |||
| 2026/06/04 | 6,121 | 55 | 1.65 | 0 | 0 | 6,121 | 1.63 | () | |||
| 2026/06/03 | 9,409 | 36 | 1.63 | 0 | 0 | 9,409 | 1.62 | () | |||
| 2026/06/02 | 11,570 | 52 | 1.66 | 0 | 0 | 11,570 | 1.64 | () | |||
| 2026/06/01 | 13,066 | 51 | 1.66 | 924 | 81 | 1.66 | 13,990 | 1.65 | +0.01(+0.61%) | ||
| 2026/05/29 | 17,090 | 422 | 1.69 | 596 | 3 | 1.69 | 17,686 | 1.67 | +0.02(+1.20%) | ||
| 2026/05/28 | 12,355 | 52 | 1.73 | 0 | 0 | 12,355 | 1.74 | () | |||
| 2026/05/27 | 9,786 | 32 | 1.71 | 0 | 0 | 9,786 | 1.70 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:00664R 國泰臺灣加權反1
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言