2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:00636K 國泰中國A50+U

依依零股資訊:00636K 國泰中國A50+U
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 0 0 0 0 0 8.92 ()
2026/07/07 0 0 0 0 0 8.83 ()
2026/07/06 0 0 0 0 0 8.89 ()
2026/07/03 0 0 0 0 0 8.91 ()
2026/07/02 0 0 0 0 0 8.94 ()
2026/07/01 0 0 0 0 0 9.20 ()
2026/06/30 0 0 0 0 0 9.19 ()
2026/06/29 0 0 0 0 0 9.01 ()
2026/06/26 0 0 0 0 0 9.00 ()
2026/06/25 0 0 0 0 0 9.25 ()
2026/06/24 0 0 0 0 0 9.11 ()
2026/06/23 0 0 0 0 0 9.27 ()
2026/06/22 0 0 0 0 0 9.19 ()
2026/06/18 0 0 0 0 0 9.18 ()
2026/06/17 0 0 0 0 0 9.15 ()
2026/06/16 0 0 0 0 0 9.24 ()
2026/06/15 0 0 0 0 0 ()
2026/06/12 0 0 0 0 0 9.06 ()
2026/06/11 0 0 0 0 0 8.83 ()
2026/06/10 0 0 0 0 0 9.06 ()
2026/06/09 0 0 0 0 0 8.98 ()
2026/06/08 0 0 0 0 0 9.01 ()
2026/06/05 0 0 0 0 0 9.25 ()
2026/06/04 0 0 0 0 0 9.31 ()
2026/06/03 0 0 0 0 0 9.31 ()
2026/06/02 0 0 0 0 0 9.28 ()
2026/06/01 0 0 0 0 0 9.21 ()
2026/05/29 0 0 0 0 0 9.29 ()
2026/05/28 0 0 0 0 0 9.14 ()
2026/05/27 0 0 0 0 0 9.19 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言