2024年5月17日 星期五

依依零股資訊:3685 元創精密

依依零股資訊:3685 元創精密
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/17 203 7 19.20 0 0 203 19.15 ()
2024/05/16 701 12 19.15 0 0 701 19.20 ()
2024/05/15 124 7 19.15 1 1 19.10 125 19.20 -0.10(-0.52%)
2024/05/14 153 5 18.85 0 0 153 18.80 ()
2024/05/13 391 4 18.95 2 2 18.55 393 18.45 +0.10(+0.54%)
2024/05/10 161 5 18.60 0 0 161 18.45 ()
2024/05/09 60 1 18.70 0 0 60 18.35 ()
2024/05/08 0 0 0 0 0 18.35 ()
2024/05/07 162 6 18.45 0 0 162 18.35 ()
2024/05/06 399 12 18.65 0 0 399 18.45 ()
2024/05/03 402 5 18.70 0 0 402 18.65 ()
2024/05/02 504 6 18.70 0 0 504 18.75 ()
2024/04/30 1 1 18.60 0 0 1 18.60 ()
2024/04/29 1 1 18.70 12 2 18.80 13 18.60 +0.20(+1.08%)
2024/04/26 296 7 18.70 0 0 296 18.55 ()
2024/04/25 100 1 18.50 300 4 17.90 400 18.15 -0.25(-1.38%)
2024/04/24 500 4 18.30 0 0 500 18.05 ()
2024/04/23 466 6 18.60 0 0 466 18.25 ()
2024/04/22 156 2 18.95 3 1 18.60 159 18.15 +0.45(+2.48%)
2024/04/19 1,201 12 18.70 0 0 1,201 18.20 ()
2024/04/18 2 1 19.00 0 0 2 18.75 ()
2024/04/17 40 1 19.25 0 0 40 19.00 ()
2024/04/16 4 2 19.95 0 0 4 18.80 ()
2024/04/15 8 1 20.15 0 0 8 19.35 ()
2024/04/12 720 9 19.95 0 0 720 19.60 ()
2024/04/11 189 5 19.70 0 0 189 19.40 ()
2024/04/10 262 5 20.00 40 1 20.05 302 19.65 +0.40(+2.04%)
2024/04/09 493 7 20.00 0 0 493 19.75 ()
2024/04/08 200 2 19.85 0 0 200 19.75 ()
2024/04/03 413 5 20.00 0 0 413 19.85 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言