| 依依零股資訊:7744 崴寶 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 1,339 | 51 | 498.00 | 1 | 1 | 498.00 | 1,340 | 499.50 | -1.50(-0.30%) | ||
| 2026/10/13 | 5,071 | 139 | 491.00 | 0 | 0 | 5,071 | 493.00 | () | |||
| 2026/10/12 | 2,870 | 80 | 500.00 | 0 | 0 | 2,870 | 506.00 | () | |||
| 2026/10/08 | 5,712 | 181 | 510.00 | 159 | 8 | 509.00 | 5,871 | 506.00 | +3.00(+0.59%) | ||
| 2026/10/07 | 2,640 | 52 | 531.00 | 0 | 0 | 2,640 | 533.00 | () | |||
| 2026/10/06 | 2,502 | 423 | 525.00 | 83 | 2 | 525.00 | 2,585 | 525.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/05 | 4,261 | 258 | 532.00 | 6 | 2 | 529.00 | 4,267 | 528.00 | +1.00(+0.19%) | ||
| 2026/10/02 | 2,059 | 745 | 528.00 | 0 | 0 | 2,059 | 527.00 | () | |||
| 2026/10/01 | 3,151 | 89 | 538.00 | 7 | 1 | 539.00 | 3,158 | 537.00 | +2.00(+0.37%) | ||
| 2026/09/30 | 1,620 | 340 | 527.00 | 0 | 0 | 1,620 | 523.00 | () | |||
| 2026/09/29 | 3,528 | 1,088 | 526.00 | 4 | 1 | 525.00 | 3,532 | 523.00 | +2.00(+0.38%) | ||
| 2026/09/24 | 2,478 | 60 | 543.00 | 0 | 0 | 2,478 | 543.00 | () | |||
| 2026/09/23 | 2,760 | 60 | 535.00 | 0 | 0 | 2,760 | 534.00 | () | |||
| 2026/09/22 | 8,036 | 308 | 536.00 | 0 | 0 | 8,036 | 534.00 | () | |||
| 2026/09/21 | 3,226 | 456 | 520.00 | 101 | 3 | 523.00 | 3,327 | 523.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/18 | 5,031 | 197 | 525.00 | 100 | 2 | 534.00 | 5,131 | 531.00 | +3.00(+0.56%) | ||
| 2026/09/17 | 1,485 | 38 | 493.50 | 10 | 2 | 505.00 | 1,495 | 508.00 | -3.00(-0.59%) | ||
| 2026/09/16 | 392 | 24 | 484.00 | 24 | 2 | 492.00 | 416 | 490.00 | +2.00(+0.41%) | ||
| 2026/09/15 | 3,085 | 97 | 486.50 | 0 | 0 | 3,085 | 484.00 | () | |||
| 2026/09/14 | 4,685 | 141 | 495.00 | 300 | 9 | 480.50 | 4,985 | 480.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/11 | 3,143 | 129 | 515.00 | 4 | 2 | 498.00 | 3,147 | 497.00 | +1.00(+0.20%) | ||
| 2026/09/10 | 3,481 | 89 | 527.00 | 10 | 1 | 515.00 | 3,491 | 514.00 | +1.00(+0.19%) | ||
| 2026/09/09 | 9,382 | 602 | 525.00 | 0 | 0 | 9,382 | 529.00 | () | |||
| 2026/09/08 | 10,105 | 731 | 562.00 | 80 | 5 | 523.00 | 10,185 | 523.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/07 | 7,616 | 262 | 543.00 | 220 | 3 | 564.00 | 7,836 | 561.00 | +3.00(+0.53%) | ||
| 2026/09/04 | 5,205 | 476 | 523.00 | 252 | 10 | 545.00 | 5,457 | 545.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/03 | 16,789 | 371 | 540.00 | 46 | 5 | 520.00 | 16,835 | 521.00 | -1.00(-0.19%) | ||
| 2026/09/02 | 2,712 | 79 | 500.00 | 178 | 12 | 541.00 | 2,890 | 540.00 | +1.00(+0.19%) | ||
| 2026/09/01 | 4,540 | 665 | 501.00 | 10 | 1 | 500.00 | 4,550 | 500.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:7744 崴寶
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言