2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:6698 旭暉應材

依依零股資訊:6698 旭暉應材
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 22,961 572 33.15 456 14 33.20 23,417 32.85 +0.35(+1.07%)
2024/05/02 16,975 379 33.55 0 0 16,975 33.40 ()
2024/04/30 24,944 544 33.60 476 11 33.65 25,420 33.40 +0.25(+0.75%)
2024/04/29 27,705 554 33.85 235 8 33.85 27,940 33.70 +0.15(+0.45%)
2024/04/26 10,794 294 33.05 1 1 34.00 10,795 32.85 +1.15(+3.50%)
2024/04/25 29,891 725 32.95 402 18 32.95 30,293 32.75 +0.20(+0.61%)
2024/04/24 13,426 330 33.10 337 10 33.30 13,763 33.25 +0.05(+0.15%)
2024/04/23 21,963 549 32.90 75 2 32.95 22,038 32.60 +0.35(+1.07%)
2024/04/22 44,365 1,279 32.60 427 13 32.70 44,792 32.45 +0.25(+0.77%)
2024/04/19 48,627 1,380 33.30 892 26 32.90 49,519 32.55 +0.35(+1.08%)
2024/04/18 23,685 743 33.95 3 3 34.10 23,688 33.65 +0.45(+1.34%)
2024/04/17 13,643 547 34.15 594 42 34.15 14,237 33.95 +0.20(+0.59%)
2024/04/16 62,949 1,663 33.60 12 3 33.95 62,961 33.15 +0.80(+2.41%)
2024/04/15 55,008 1,640 34.35 150 9 34.40 55,158 34.00 +0.40(+1.18%)
2024/04/12 65,506 1,560 34.45 7 7 35.20 65,513 34.15 +1.05(+3.07%)
2024/04/11 28,597 831 35.75 6 6 35.75 28,603 33.55 +2.20(+6.56%)
2024/04/10 650 80 33.60 11 11 33.60 661 32.50 +1.10(+3.38%)
2024/04/09 752 116 32.50 8 4 33.40 760 32.50 +0.90(+2.77%)
2024/04/08 3,421 140 33.00 7 4 33.00 3,428 32.75 +0.25(+0.76%)
2024/04/03 460 42 36.20 500 5 33.80 960 34.00 -0.20(-0.59%)
2024/04/02 2,346 72 34.05 12 12 33.95 2,358 33.85 +0.10(+0.30%)
2024/04/01 873 98 34.20 500 9 34.10 1,373 34.30 -0.20(-0.58%)
2024/03/29 499 62 35.15 3 3 35.10 502 34.65 +0.45(+1.30%)
2024/03/28 1,228 60 34.80 0 0 1,228 34.45 ()
2024/03/27 365 68 35.50 3 3 36.50 368 35.20 +1.30(+3.69%)
2024/03/26 273 68 35.60 2 2 37.00 275 35.20 +1.80(+5.11%)
2024/03/25 713 104 36.30 2 2 37.70 715 36.00 +1.70(+4.72%)
2024/03/22 1,293 111 36.35 2 2 37.70 1,295 36.00 +1.70(+4.72%)
2024/03/21 996 134 35.00 3 3 36.00 999 34.90 +1.10(+3.15%)
2024/03/20 928 127 35.45 0 0 928 34.55 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言