2025年4月1日 星期二

依依零股資訊:6542 隆中

依依零股資訊:6542 隆中
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/01 268 3 57.80 0 0 268 58.30 ()
2025/03/31 11 3 57.90 16 1 56.20 27 56.00 +0.20(+0.36%)
2025/03/28 15 3 57.00 0 0 15 58.00 ()
2025/03/27 111 2 57.70 0 0 111 ()
2025/03/26 0 0 0 0 0 ()
2025/03/25 0 0 0 0 0 59.50 ()
2025/03/24 350 5 58.20 0 0 350 58.40 ()
2025/03/21 0 0 0 0 0 60.00 ()
2025/03/20 19 7 60.40 0 0 19 61.00 ()
2025/03/19 135 4 60.10 34 1 61.60 169 62.00 -0.40(-0.65%)
2025/03/18 146 6 60.30 0 0 146 61.50 ()
2025/03/17 5 1 58.20 0 0 5 59.60 ()
2025/03/14 0 0 0 0 0 58.20 ()
2025/03/13 20 3 57.90 0 0 20 57.70 ()
2025/03/12 35 4 58.10 0 0 35 58.60 ()
2025/03/11 50 2 56.40 0 0 50 57.70 ()
2025/03/10 1 1 59.80 15 1 58.80 16 58.60 +0.20(+0.34%)
2025/03/07 51 2 58.00 0 0 51 59.80 ()
2025/03/06 0 0 0 0 0 60.60 ()
2025/03/05 443 2 59.90 0 0 443 60.20 ()
2025/03/04 501 118 62.90 0 0 501 60.20 ()
2025/03/03 51 2 60.90 0 0 51 61.70 ()
2025/02/27 151 2 60.50 0 0 151 60.90 ()
2025/02/26 300 6 62.00 0 0 300 60.90 ()
2025/02/25 370 19 62.00 10 1 62.00 380 61.40 +0.60(+0.98%)
2025/02/24 6 2 61.30 50 1 60.70 56 60.90 -0.20(-0.33%)
2025/02/21 538 23 65.00 52 1 61.00 590 60.80 +0.20(+0.33%)
2025/02/20 520 7 61.00 0 0 520 60.90 ()
2025/02/19 293 28 61.00 0 0 293 60.70 ()
2025/02/18 67 2 60.20 0 0 67 60.50 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言