| 依依零股資訊:6603 富強鑫 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 5,736 | 109 | 28.50 | 1,045 | 7 | 28.40 | 6,781 | 28.50 | -0.10(-0.35%) | ||
| 2026/10/13 | 17,115 | 195 | 27.45 | 305 | 7 | 27.45 | 17,420 | 27.35 | +0.10(+0.37%) | ||
| 2026/10/12 | 12,033 | 155 | 29.30 | 1,216 | 12 | 29.00 | 13,249 | 29.20 | -0.20(-0.68%) | ||
| 2026/10/08 | 18,417 | 329 | 29.55 | 329 | 5 | 29.40 | 18,746 | 29.55 | -0.15(-0.51%) | ||
| 2026/10/07 | 12,319 | 327 | 28.70 | 550 | 6 | 28.80 | 12,869 | 28.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/06 | 9,220 | 248 | 28.35 | 2,078 | 8 | 27.90 | 11,298 | 28.35 | -0.45(-1.59%) | ||
| 2026/10/05 | 28,475 | 293 | 28.20 | 200 | 2 | 29.00 | 28,675 | 28.30 | +0.70(+2.47%) | ||
| 2026/10/02 | 34,052 | 803 | 29.35 | 408 | 10 | 29.35 | 34,460 | 29.25 | +0.10(+0.34%) | ||
| 2026/10/01 | 32,121 | 391 | 29.65 | 987 | 8 | 29.80 | 33,108 | 29.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/30 | 28,605 | 682 | 28.85 | 430 | 9 | 28.85 | 29,035 | 28.80 | +0.05(+0.17%) | ||
| 2026/09/29 | 21,523 | 830 | 29.10 | 1,372 | 13 | 29.20 | 22,895 | 29.25 | -0.05(-0.17%) | ||
| 2026/09/24 | 8,323 | 177 | 27.25 | 961 | 8 | 27.10 | 9,284 | 27.30 | -0.20(-0.73%) | ||
| 2026/09/23 | 11,320 | 489 | 27.05 | 1,495 | 7 | 27.00 | 12,815 | 27.20 | -0.20(-0.74%) | ||
| 2026/09/22 | 21,891 | 477 | 27.75 | 989 | 10 | 27.80 | 22,880 | 27.95 | -0.15(-0.54%) | ||
| 2026/09/21 | 21,945 | 538 | 28.75 | 981 | 8 | 28.60 | 22,926 | 28.75 | -0.15(-0.52%) | ||
| 2026/09/18 | 26,092 | 546 | 28.25 | 1,277 | 13 | 28.40 | 27,369 | 28.55 | -0.15(-0.53%) | ||
| 2026/09/17 | 2,355 | 33 | 25.50 | 2,676 | 14 | 27.90 | 5,031 | 27.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/16 | 6,507 | 116 | 25.05 | 0 | 0 | 6,507 | 25.40 | () | |||
| 2026/09/15 | 6,782 | 73 | 25.60 | 193 | 4 | 24.90 | 6,975 | 25.05 | -0.15(-0.60%) | ||
| 2026/09/14 | 4,814 | 39 | 24.50 | 405 | 6 | 25.90 | 5,219 | 25.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/11 | 4,857 | 114 | 24.70 | 200 | 1 | 24.45 | 5,057 | 24.35 | +0.10(+0.41%) | ||
| 2026/09/10 | 2,367 | 40 | 25.10 | 151 | 3 | 24.60 | 2,518 | 24.80 | -0.20(-0.81%) | ||
| 2026/09/09 | 3,393 | 70 | 25.10 | 187 | 1 | 25.00 | 3,580 | 24.95 | +0.05(+0.20%) | ||
| 2026/09/08 | 4,615 | 88 | 24.95 | 151 | 3 | 24.80 | 4,766 | 24.95 | -0.15(-0.60%) | ||
| 2026/09/07 | 5,185 | 44 | 25.20 | 161 | 4 | 24.90 | 5,346 | 24.80 | +0.10(+0.40%) | ||
| 2026/09/04 | 3,668 | 134 | 24.90 | 226 | 2 | 25.00 | 3,894 | 25.15 | -0.15(-0.60%) | ||
| 2026/09/03 | 2,503 | 41 | 25.75 | 777 | 6 | 24.95 | 3,280 | 24.90 | +0.05(+0.20%) | ||
| 2026/09/02 | 2,418 | 35 | 25.60 | 162 | 4 | 25.40 | 2,580 | 25.60 | -0.20(-0.78%) | ||
| 2026/09/01 | 4,633 | 143 | 25.55 | 1,762 | 7 | 25.30 | 6,395 | 25.55 | -0.25(-0.98%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:6603 富強鑫
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言