依依零股資訊:6603 富強鑫 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2025/04/02 | 845 | 22 | 16.75 | 831 | 7 | 16.70 | 1,676 | 16.80 | -0.10(-0.60%) | ||
2025/04/01 | 434 | 18 | 16.70 | 140 | 2 | 16.40 | 574 | 16.50 | -0.10(-0.61%) | ||
2025/03/31 | 1,757 | 53 | 16.20 | 766 | 8 | 15.95 | 2,523 | 16.05 | -0.10(-0.62%) | ||
2025/03/28 | 1,394 | 47 | 16.95 | 233 | 7 | 16.70 | 1,627 | 16.70 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/27 | 1,514 | 50 | 17.10 | 7 | 5 | 17.00 | 1,521 | 17.05 | -0.05(-0.29%) | ||
2025/03/26 | 53 | 23 | 17.15 | 205 | 9 | 17.15 | 258 | 17.15 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/25 | 1,505 | 41 | 17.25 | 759 | 13 | 17.20 | 2,264 | 17.20 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/24 | 309 | 33 | 17.25 | 251 | 7 | 17.10 | 560 | 17.25 | -0.15(-0.87%) | ||
2025/03/21 | 266 | 50 | 17.20 | 360 | 7 | 17.00 | 626 | 17.10 | -0.10(-0.58%) | ||
2025/03/20 | 953 | 80 | 17.20 | 889 | 3 | 17.20 | 1,842 | 17.30 | -0.10(-0.58%) | ||
2025/03/19 | 670 | 60 | 17.25 | 4 | 3 | 17.20 | 674 | 17.20 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/18 | 1,156 | 67 | 17.35 | 300 | 11 | 17.10 | 1,456 | 17.20 | -0.10(-0.58%) | ||
2025/03/17 | 2,556 | 97 | 17.00 | 525 | 9 | 16.85 | 3,081 | 16.95 | -0.10(-0.59%) | ||
2025/03/14 | 320 | 96 | 17.00 | 60 | 4 | 16.80 | 380 | 16.90 | -0.10(-0.59%) | ||
2025/03/13 | 2,408 | 177 | 17.30 | 10 | 9 | 17.00 | 2,418 | 17.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/12 | 989 | 32 | 17.60 | 4 | 3 | 17.50 | 993 | 17.45 | +0.05(+0.29%) | ||
2025/03/11 | 2,688 | 41 | 17.80 | 10 | 8 | 17.50 | 2,698 | 17.50 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/10 | 1,660 | 75 | 17.70 | 3 | 3 | 17.65 | 1,663 | 17.60 | +0.05(+0.28%) | ||
2025/03/07 | 483 | 37 | 17.50 | 162 | 7 | 17.55 | 645 | 17.65 | -0.10(-0.57%) | ||
2025/03/06 | 3,575 | 61 | 17.85 | 2 | 2 | 17.80 | 3,577 | 17.75 | +0.05(+0.28%) | ||
2025/03/05 | 1,342 | 88 | 18.00 | 529 | 6 | 17.85 | 1,871 | 17.90 | -0.05(-0.28%) | ||
2025/03/04 | 2,592 | 51 | 17.95 | 111 | 4 | 17.80 | 2,703 | 17.85 | -0.05(-0.28%) | ||
2025/03/03 | 4,687 | 51 | 17.75 | 225 | 8 | 17.70 | 4,912 | 17.75 | -0.05(-0.28%) | ||
2025/02/27 | 1,865 | 43 | 17.55 | 1 | 1 | 17.60 | 1,866 | 17.50 | +0.10(+0.57%) | ||
2025/02/26 | 3,215 | 69 | 17.55 | 1,253 | 10 | 17.35 | 4,468 | 17.45 | -0.10(-0.57%) | ||
2025/02/25 | 962 | 44 | 17.35 | 116 | 5 | 17.25 | 1,078 | 17.30 | -0.05(-0.29%) | ||
2025/02/24 | 2,418 | 45 | 17.60 | 208 | 12 | 17.15 | 2,626 | 17.15 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/02/21 | 2,567 | 37 | 17.05 | 60 | 3 | 17.15 | 2,627 | 17.15 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/02/20 | 344 | 32 | 17.05 | 159 | 5 | 16.95 | 503 | 17.00 | -0.05(-0.29%) | ||
2025/02/19 | 1,160 | 46 | 17.30 | 541 | 7 | 17.05 | 1,701 | 17.15 | -0.10(-0.58%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2025年4月2日 星期三
依依零股資訊:6603 富強鑫
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言