2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:1777 生泰

依依零股資訊:1777 生泰
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 541 9 75.10 894 2 75.80 1,435 76.40 -0.60(-0.79%)
2026/10/13 900 14 75.40 221 2 75.30 1,121 76.10 -0.80(-1.05%)
2026/10/12 308 10 75.80 0 0 308 76.00 ()
2026/10/08 875 16 75.00 0 0 875 75.70 ()
2026/10/07 113 3 75.30 0 0 113 75.50 ()
2026/10/06 2,527 31 75.00 132 1 75.10 2,659 75.50 -0.40(-0.53%)
2026/10/05 302 4 74.40 10 5 74.70 312 74.40 +0.30(+0.40%)
2026/10/02 1,110 7 74.00 0 0 1,110 74.40 ()
2026/10/01 174 4 74.10 0 0 174 74.30 ()
2026/09/30 0 0 50 1 74.00 50 73.90 +0.10(+0.14%)
2026/09/29 500 2 73.80 0 0 500 74.00 ()
2026/09/24 115 2 74.20 0 0 115 74.30 ()
2026/09/23 167 21 73.90 0 0 167 74.10 ()
2026/09/22 191 30 73.80 162 4 74.00 353 74.30 -0.30(-0.40%)
2026/09/21 0 0 236 6 74.00 236 74.50 -0.50(-0.67%)
2026/09/18 500 11 73.50 0 0 500 74.30 ()
2026/09/17 0 0 0 0 0 73.90 ()
2026/09/16 197 7 73.30 0 0 197 73.70 ()
2026/09/15 310 7 73.20 0 0 310 73.40 ()
2026/09/14 1,112 32 73.60 121 3 73.50 1,233 73.20 +0.30(+0.41%)
2026/09/11 1,625 17 74.50 0 0 1,625 74.90 ()
2026/09/10 798 80 74.50 0 0 798 74.90 ()
2026/09/09 153 18 74.60 0 0 153 74.90 ()
2026/09/08 301 55 74.60 39 2 75.10 340 74.80 +0.30(+0.40%)
2026/09/07 1,004 40 75.10 0 0 1,004 75.30 ()
2026/09/04 605 38 74.90 0 0 605 75.20 ()
2026/09/03 100 4 73.50 0 0 100 74.30 ()
2026/09/02 139 7 74.10 0 0 139 74.40 ()
2026/09/01 3 1 74.50 0 0 3 74.20 ()
2026/08/31 168 10 73.90 0 0 168 74.50 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言