2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:009809 富邦淨零ESG50

依依零股資訊:009809 富邦淨零ESG50
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 1,825 50 15.45 0 0 1,825 15.43 ()
2026/05/20 2,325 56 14.95 0 0 2,325 14.93 ()
2026/05/19 3,181 76 15.00 0 0 3,181 15.07 ()
2026/05/18 4,399 181 15.85 0 0 4,399 15.22 ()
2026/05/15 2,287 61 15.11 25 1 15.46 2,312 15.41 +0.05(+0.32%)
2026/05/14 1,721 10 15.50 242 1 15.50 1,963 15.55 -0.05(-0.32%)
2026/05/13 1,793 68 15.33 0 0 1,793 15.35 ()
2026/05/12 3,785 65 15.55 0 0 3,785 15.50 ()
2026/05/11 2,487 50 15.34 0 0 2,487 15.34 ()
2026/05/08 4,641 76 15.30 0 0 4,641 15.28 ()
2026/05/07 5,154 33 15.70 0 0 5,154 15.55 ()
2026/05/06 4,134 75 15.21 100 1 15.25 4,234 15.17 +0.08(+0.53%)
2026/05/05 1,921 63 14.89 20 1 14.89 1,941 14.86 +0.03(+0.20%)
2026/05/04 4,699 71 14.90 0 0 4,699 14.87 ()
2026/04/30 1,963 62 14.30 0 0 1,963 14.30 ()
2026/04/29 2,466 68 14.36 0 0 2,466 14.41 ()
2026/04/28 1,211 54 14.50 0 0 1,211 14.51 ()
2026/04/27 1,937 61 14.46 0 0 1,937 14.46 ()
2026/04/24 1,721 14 14.28 0 0 1,721 14.32 ()
2026/04/23 2,650 62 14.00 400 4 14.00 3,050 13.94 +0.06(+0.43%)
2026/04/22 1,898 66 14.07 0 0 1,898 14.06 ()
2026/04/21 1,972 15 14.02 4 1 14.06 1,976 14.06 +0.00(+0.00%)
2026/04/20 4,768 89 14.00 100 1 13.93 4,868 13.90 +0.03(+0.22%)
2026/04/17 697 49 13.75 0 0 697 13.72 ()
2026/04/16 3,791 68 13.73 0 0 3,791 13.71 ()
2026/04/15 3,520 62 13.50 400 3 13.49 3,920 13.48 +0.01(+0.07%)
2026/04/14 3,438 63 13.30 0 0 3,438 13.28 ()
2026/04/13 2,458 53 13.03 0 0 2,458 13.04 ()
2026/04/10 3,415 59 13.06 3 1 13.08 3,418 13.04 +0.04(+0.31%)
2026/04/09 1,907 56 12.79 18 1 12.80 1,925 12.86 -0.06(-0.47%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言