2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:00963 中信全球高股息

依依零股資訊:00963 中信全球高股息
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 6,004 123 12.78 186 2 12.77 6,190 12.77 +0.00(+0.00%)
2026/05/20 9,613 198 12.73 85 1 12.72 9,698 12.71 +0.01(+0.08%)
2026/05/19 12,072 190 12.69 0 0 12,072 12.70 ()
2026/05/18 13,416 198 12.62 71 2 12.65 13,487 12.61 +0.04(+0.32%)
2026/05/15 6,599 174 12.68 57 1 12.70 6,656 12.66 +0.04(+0.32%)
2026/05/14 7,943 148 12.68 68 1 12.70 8,011 12.66 +0.04(+0.32%)
2026/05/13 11,588 191 12.70 338 6 12.70 11,926 12.67 +0.03(+0.24%)
2026/05/12 6,350 143 12.70 84 13 12.71 6,434 12.68 +0.03(+0.24%)
2026/05/11 12,711 318 12.69 200 4 12.69 12,911 12.68 +0.01(+0.08%)
2026/05/08 11,531 198 12.68 0 0 11,531 12.67 ()
2026/05/07 6,246 145 12.79 109 1 12.80 6,355 12.79 +0.01(+0.08%)
2026/05/06 7,930 144 12.77 530 4 12.70 8,460 12.77 -0.07(-0.55%)
2026/05/05 12,072 208 12.66 682 11 12.66 12,754 12.66 +0.00(+0.00%)
2026/05/04 12,287 229 12.72 110 3 12.72 12,397 12.72 +0.00(+0.00%)
2026/04/30 7,094 147 12.57 0 0 7,094 12.51 ()
2026/04/29 4,298 105 12.68 0 0 4,298 12.64 ()
2026/04/28 5,501 116 12.68 65 1 12.68 5,566 12.65 +0.03(+0.24%)
2026/04/27 10,928 176 12.62 0 0 10,928 12.60 ()
2026/04/24 9,198 173 12.73 122 4 12.73 9,320 12.72 +0.01(+0.08%)
2026/04/23 9,765 198 12.78 90 1 12.78 9,855 12.77 +0.01(+0.08%)
2026/04/22 11,223 135 12.82 341 4 12.82 11,564 12.82 +0.00(+0.00%)
2026/04/21 6,033 144 12.86 77 2 12.86 6,110 12.84 +0.02(+0.16%)
2026/04/20 15,912 326 12.87 290 3 12.87 16,202 12.85 +0.02(+0.16%)
2026/04/17 8,636 230 12.94 208 3 12.95 8,844 12.95 +0.00(+0.00%)
2026/04/16 10,788 184 12.92 0 0 10,788 12.88 ()
2026/04/15 6,095 161 12.88 158 2 12.88 6,253 12.87 +0.01(+0.08%)
2026/04/14 14,039 264 12.87 175 2 12.86 14,214 12.86 +0.00(+0.00%)
2026/04/13 7,303 158 12.80 0 0 7,303 12.78 ()
2026/04/10 7,570 160 12.76 798 4 12.75 8,368 12.76 -0.01(-0.08%)
2026/04/09 6,988 155 12.75 0 0 6,988 12.75 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言