2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:00938 凱基優選30

依依零股資訊:00938 凱基優選30
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 3,108 118 20.85 100 1 20.91 3,208 20.91 +0.00(+0.00%)
2026/05/20 5,363 136 20.60 0 0 5,363 20.62 ()
2026/05/19 4,503 141 20.72 100 1 20.75 4,603 20.64 +0.11(+0.53%)
2026/05/18 6,695 165 20.93 0 0 6,695 20.83 ()
2026/05/15 4,716 115 21.03 50 1 20.95 4,766 20.94 +0.01(+0.05%)
2026/05/14 3,885 84 21.05 0 0 3,885 20.98 ()
2026/05/13 6,723 161 21.00 0 0 6,723 20.93 ()
2026/05/12 9,169 190 21.10 50 2 21.10 9,219 21.01 +0.09(+0.43%)
2026/05/11 15,122 205 21.35 180 3 21.30 15,302 21.23 +0.07(+0.33%)
2026/05/08 5,838 145 21.42 383 5 21.42 6,221 21.40 +0.02(+0.09%)
2026/05/07 5,138 125 21.38 60 1 21.35 5,198 21.28 +0.07(+0.33%)
2026/05/06 6,882 169 21.00 0 0 6,882 20.92 ()
2026/05/05 4,207 138 20.75 0 0 4,207 20.71 ()
2026/05/04 7,801 177 20.79 141 3 20.74 7,942 20.69 +0.05(+0.24%)
2026/04/30 5,148 96 20.24 316 4 20.25 5,464 20.26 -0.01(-0.05%)
2026/04/29 2,800 82 20.52 800 2 20.45 3,600 20.35 +0.10(+0.49%)
2026/04/28 6,724 120 20.53 27 1 20.48 6,751 20.45 +0.03(+0.15%)
2026/04/27 9,437 180 20.60 0 0 9,437 20.56 ()
2026/04/24 5,937 116 20.25 0 0 5,937 20.25 ()
2026/04/23 6,659 157 20.00 76 1 19.91 6,735 19.86 +0.05(+0.25%)
2026/04/22 5,376 147 19.94 66 1 19.95 5,442 19.92 +0.03(+0.15%)
2026/04/21 5,470 150 19.92 0 0 5,470 19.92 ()
2026/04/20 6,506 164 19.87 24 2 19.81 6,530 19.80 +0.01(+0.05%)
2026/04/17 6,417 162 19.89 70 1 19.75 6,487 19.69 +0.06(+0.30%)
2026/04/16 6,281 138 19.87 34 1 19.89 6,315 19.85 +0.04(+0.20%)
2026/04/15 5,281 87 19.80 0 0 5,281 19.74 ()
2026/04/14 5,678 110 19.62 290 1 19.65 5,968 19.60 +0.05(+0.26%)
2026/04/13 9,861 185 19.30 21 1 19.28 9,882 19.25 +0.03(+0.16%)
2026/04/10 5,380 135 19.28 213 3 19.32 5,593 19.27 +0.05(+0.26%)
2026/04/09 4,474 96 19.07 0 0 4,474 19.14 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言