| 依依零股資訊:00939 統一台灣高息動能 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 79,730 | 2,217 | 24.80 | 1,450 | 17 | 24.81 | 81,180 | 24.82 | -0.01(-0.04%) | ||
| 2026/10/13 | 51,599 | 674 | 24.65 | 1,421 | 14 | 24.70 | 53,020 | 24.65 | +0.05(+0.20%) | ||
| 2026/10/12 | 49,278 | 681 | 24.34 | 2,352 | 29 | 24.38 | 51,630 | 24.38 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/08 | 47,911 | 618 | 23.98 | 800 | 6 | 24.00 | 48,711 | 23.92 | +0.08(+0.33%) | ||
| 2026/10/07 | 29,273 | 484 | 24.12 | 749 | 5 | 24.13 | 30,022 | 24.13 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/06 | 25,931 | 434 | 23.99 | 455 | 11 | 24.00 | 26,386 | 24.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/05 | 51,849 | 688 | 23.90 | 2,262 | 13 | 23.90 | 54,111 | 23.87 | +0.03(+0.13%) | ||
| 2026/10/02 | 60,069 | 652 | 24.15 | 3,170 | 25 | 24.00 | 63,239 | 24.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/01 | 59,810 | 784 | 24.05 | 3,422 | 26 | 24.02 | 63,232 | 24.02 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/30 | 30,075 | 505 | 24.15 | 150 | 4 | 24.15 | 30,225 | 24.10 | +0.05(+0.21%) | ||
| 2026/09/29 | 106,641 | 1,516 | 24.15 | 41 | 1 | 24.13 | 106,682 | 24.02 | +0.11(+0.46%) | ||
| 2026/09/24 | 33,599 | 618 | 24.19 | 227 | 6 | 24.19 | 33,826 | 24.13 | +0.06(+0.25%) | ||
| 2026/09/23 | 46,841 | 729 | 24.26 | 300 | 4 | 24.27 | 47,141 | 24.23 | +0.04(+0.17%) | ||
| 2026/09/22 | 42,765 | 571 | 24.41 | 500 | 1 | 24.38 | 43,265 | 24.30 | +0.08(+0.33%) | ||
| 2026/09/21 | 32,840 | 528 | 24.50 | 700 | 9 | 24.41 | 33,540 | 24.41 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/18 | 1,438,059 | 3,788 | 24.38 | 999 | 12 | 24.34 | 1,439,058 | 24.34 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/17 | 37,476 | 592 | 24.43 | 805 | 14 | 24.41 | 38,281 | 24.41 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/16 | 35,095 | 546 | 24.20 | 1,247 | 13 | 24.18 | 36,342 | 24.17 | +0.01(+0.04%) | ||
| 2026/09/15 | 31,428 | 527 | 24.08 | 620 | 3 | 23.99 | 32,048 | 23.90 | +0.09(+0.38%) | ||
| 2026/09/14 | 34,047 | 571 | 24.15 | 842 | 17 | 24.11 | 34,889 | 24.11 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/11 | 37,240 | 557 | 23.78 | 311 | 7 | 23.80 | 37,551 | 23.78 | +0.02(+0.08%) | ||
| 2026/09/10 | 28,028 | 451 | 23.78 | 260 | 5 | 23.77 | 28,288 | 23.74 | +0.03(+0.13%) | ||
| 2026/09/09 | 23,522 | 457 | 23.79 | 345 | 8 | 23.79 | 23,867 | 23.73 | +0.06(+0.25%) | ||
| 2026/09/08 | 20,542 | 453 | 23.83 | 637 | 10 | 23.82 | 21,179 | 23.84 | -0.02(-0.08%) | ||
| 2026/09/07 | 42,549 | 654 | 23.87 | 653 | 7 | 23.87 | 43,202 | 23.82 | +0.05(+0.21%) | ||
| 2026/09/04 | 26,960 | 395 | 23.88 | 1,229 | 12 | 23.89 | 28,189 | 23.89 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/03 | 45,798 | 611 | 23.70 | 723 | 15 | 23.57 | 46,521 | 23.57 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/02 | 28,833 | 458 | 23.39 | 1,575 | 11 | 23.38 | 30,408 | 23.38 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/01 | 29,470 | 491 | 23.24 | 1,255 | 10 | 23.26 | 30,725 | 23.26 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/31 | 42,428 | 575 | 23.08 | 2,730 | 25 | 23.17 | 45,158 | 23.17 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:00939 統一台灣高息動能
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言