2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:00958B 永豐ESG銀行債15+

依依零股資訊:00958B 永豐ESG銀行債15+
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 2,418 11 9.19 6 1 9.25 2,424 9.19 +0.06(+0.65%)
2026/05/20 9,473 53 9.14 0 0 9,473 9.15 ()
2026/05/19 658 12 9.20 0 0 658 9.18 ()
2026/05/18 3,062 46 9.19 0 0 3,062 9.19 ()
2026/05/15 2,737 19 9.26 0 0 2,737 9.21 ()
2026/05/14 1,171 12 9.26 0 0 1,171 9.26 ()
2026/05/13 1,385 21 9.27 0 0 1,385 9.25 ()
2026/05/12 825 7 9.25 0 0 825 9.26 ()
2026/05/11 2,221 19 9.28 194 1 9.25 2,415 9.25 +0.00(+0.00%)
2026/05/08 1,891 17 9.20 0 0 1,891 9.24 ()
2026/05/07 738 6 9.27 0 0 738 9.26 ()
2026/05/06 1,964 35 9.30 0 0 1,964 9.27 ()
2026/05/05 2,122 26 9.24 0 0 2,122 9.22 ()
2026/05/04 2,201 22 9.27 0 0 2,201 9.27 ()
2026/04/30 1,977 18 9.25 0 0 1,977 9.24 ()
2026/04/29 437 11 9.29 0 0 437 9.28 ()
2026/04/28 1,478 24 9.29 0 0 1,478 9.26 ()
2026/04/27 2,735 29 9.26 0 0 2,735 9.24 ()
2026/04/24 157 7 9.30 0 0 157 9.28 ()
2026/04/23 1,013 12 9.32 0 0 1,013 9.28 ()
2026/04/22 1,261 16 9.35 0 0 1,261 9.33 ()
2026/04/21 920 3 9.35 0 0 920 9.35 ()
2026/04/20 2,876 22 9.37 0 0 2,876 9.32 ()
2026/04/17 2,271 19 9.32 0 0 2,271 9.30 ()
2026/04/16 982 33 9.38 0 0 982 9.36 ()
2026/04/15 754 14 9.38 0 0 754 9.37 ()
2026/04/14 725 7 9.36 0 0 725 9.35 ()
2026/04/13 2,606 22 9.35 55 2 9.31 2,661 9.31 +0.00(+0.00%)
2026/04/10 1,142 6 9.38 0 0 1,142 9.35 ()
2026/04/09 1,979 17 9.36 0 0 1,979 9.36 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言