2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:6838 台新藥

依依零股資訊:6838 台新藥
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 1,198 36 38.40 0 0 1,198 38.10 ()
2024/12/17 1,053 22 38.30 99 1 38.35 1,152 38.05 +0.30(+0.79%)
2024/12/16 4,676 74 38.10 0 0 4,676 38.00 ()
2024/12/13 1,806 25 39.30 1 1 39.00 1,807 39.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/12 534 14 39.75 100 1 39.65 634 39.65 +0.00(+0.00%)
2024/12/11 1,059 23 39.70 20 1 39.75 1,079 39.60 +0.15(+0.38%)
2024/12/10 1,117 32 39.80 0 0 1,117 39.80 ()
2024/12/09 4,906 63 39.70 0 0 4,906 39.60 ()
2024/12/06 865 15 40.50 35 3 40.45 900 40.30 +0.15(+0.37%)
2024/12/05 4,680 73 40.80 25 1 40.60 4,705 40.45 +0.15(+0.37%)
2024/12/04 934 29 41.60 0 0 934 41.60 ()
2024/12/03 4,748 106 42.05 80 4 41.90 4,828 41.75 +0.15(+0.36%)
2024/12/02 14,240 138 43.60 250 4 43.00 14,490 43.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/29 6,929 70 42.50 880 4 42.50 7,809 42.50 +0.00(+0.00%)
2024/11/28 2,200 38 39.05 0 0 2,200 38.65 ()
2024/11/27 3,120 74 39.10 175 15 38.85 3,295 38.70 +0.15(+0.39%)
2024/11/26 1,205 43 39.15 95 2 39.15 1,300 39.35 -0.20(-0.51%)
2024/11/25 1,560 40 39.15 102 2 39.25 1,662 39.10 +0.15(+0.38%)
2024/11/22 2,201 34 39.05 0 0 2,201 38.95 ()
2024/11/21 3,477 43 39.15 73 1 39.30 3,550 38.90 +0.40(+1.03%)
2024/11/20 3,008 36 39.75 0 0 3,008 39.25 ()
2024/11/19 2,326 38 39.90 10 10 39.90 2,336 39.65 +0.25(+0.63%)
2024/11/18 6,203 117 39.90 200 2 39.90 6,403 39.90 +0.00(+0.00%)
2024/11/15 1,014 22 42.40 0 0 1,014 41.70 ()
2024/11/14 2,594 50 41.70 999 7 41.25 3,593 41.25 +0.00(+0.00%)
2024/11/13 1,407 15 42.85 85 1 42.65 1,492 42.60 +0.05(+0.12%)
2024/11/12 3,143 41 42.90 0 0 3,143 42.70 ()
2024/11/11 1,639 20 43.60 113 1 43.75 1,752 43.60 +0.15(+0.34%)
2024/11/08 2,075 21 44.50 40 1 44.20 2,115 44.40 -0.20(-0.45%)
2024/11/07 4,258 60 44.30 0 0 4,258 44.35 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言