2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:6835 圓裕

依依零股資訊:6835 圓裕
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 776 12 52.40 11 2 52.80 787 52.70 +0.10(+0.19%)
2024/05/02 96 4 50.70 0 0 96 51.00 ()
2024/04/30 137 7 51.10 0 0 137 50.90 ()
2024/04/29 415 12 51.50 0 0 415 51.00 ()
2024/04/26 1,130 14 50.80 0 0 1,130 50.60 ()
2024/04/25 412 12 50.10 10 1 50.10 422 50.20 -0.10(-0.20%)
2024/04/24 554 22 51.50 0 0 554 51.10 ()
2024/04/23 1,033 55 50.20 0 0 1,033 50.00 ()
2024/04/22 1,323 136 49.90 51 3 49.30 1,374 49.00 +0.30(+0.61%)
2024/04/19 2,735 305 52.80 0 0 2,735 52.80 ()
2024/04/18 1,764 55 54.90 15 2 55.00 1,779 55.10 -0.10(-0.18%)
2024/04/17 885 21 54.50 0 0 885 54.60 ()
2024/04/16 3,817 102 53.60 0 0 3,817 53.70 ()
2024/04/15 2,557 132 55.40 300 1 55.30 2,857 55.10 +0.20(+0.36%)
2024/04/12 2,896 77 56.50 0 0 2,896 56.40 ()
2024/04/11 5,430 94 58.00 20 1 57.50 5,450 56.70 +0.80(+1.41%)
2024/04/10 1,074 11 55.40 0 0 1,074 55.20 ()
2024/04/09 3,099 56 55.40 232 3 54.90 3,331 54.60 +0.30(+0.55%)
2024/04/08 2,914 57 55.30 0 0 2,914 54.00 ()
2024/04/03 2,444 66 56.00 80 2 56.00 2,524 55.50 +0.50(+0.90%)
2024/04/02 3,966 152 61.00 0 0 3,966 55.70 ()
2024/04/01 7,518 119 55.50 0 0 7,518 55.50 ()
2024/03/29 719 13 50.50 0 0 719 50.50 ()
2024/03/28 319 44 49.90 400 2 49.15 719 49.35 -0.20(-0.41%)
2024/03/27 325 10 49.80 100 2 49.85 425 49.85 +0.00(+0.00%)
2024/03/26 342 14 49.25 0 0 342 49.20 ()
2024/03/25 223 11 50.20 0 0 223 50.10 ()
2024/03/22 88 4 50.00 0 0 88 49.80 ()
2024/03/21 809 28 50.70 0 0 809 50.30 ()
2024/03/20 1,084 28 50.60 0 0 1,084 51.10 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言