2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:00787B 元大10年IG醫療債

依依零股資訊:00787B 元大10年IG醫療債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 300 1 31.57 0 0 300 31.85 ()
2026/08/27 190 3 32.05 0 0 190 32.06 ()
2026/08/26 250 1 31.82 0 0 250 32.07 ()
2026/08/25 1 1 31.50 0 0 1 31.81 ()
2026/08/24 132 5 31.88 0 0 132 31.74 ()
2026/08/21 200 1 31.95 0 0 200 31.77 ()
2026/08/20 32 1 31.96 0 0 32 31.95 ()
2026/08/19 0 0 0 0 0 31.67 ()
2026/08/18 642 11 31.56 0 0 642 31.51 ()
2026/08/17 369 8 31.86 0 0 369 31.84 ()
2026/08/14 303 5 32.10 0 0 303 32.09 ()
2026/08/13 121 3 32.17 0 0 121 32.11 ()
2026/08/12 300 4 32.12 0 0 300 32.12 ()
2026/08/11 231 2 32.19 0 0 231 32.12 ()
2026/08/10 520 9 32.28 0 0 520 32.21 ()
2026/08/07 104 3 32.25 10 1 32.25 114 32.20 +0.05(+0.16%)
2026/08/06 9 1 32.82 0 0 9 32.45 ()
2026/08/05 188 3 32.40 0 0 188 32.51 ()
2026/08/04 40 2 32.35 0 0 40 32.30 ()
2026/08/03 193 8 32.46 0 0 193 32.24 ()
2026/07/31 0 0 0 0 0 32.43 ()
2026/07/30 970 5 32.22 0 0 970 32.19 ()
2026/07/29 0 0 43 2 32.75 43 32.62 +0.13(+0.40%)
2026/07/28 180 3 32.47 0 0 180 32.48 ()
2026/07/27 0 0 100 2 32.00 100 32.48 -0.48(-1.48%)
2026/07/24 33 3 32.26 0 0 33 32.31 ()
2026/07/23 219 5 32.59 0 0 219 32.40 ()
2026/07/22 445 1 32.51 0 0 445 32.48 ()
2026/07/21 197 1 32.83 0 0 197 32.60 ()
2026/07/20 0 0 0 0 0 32.83 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言