2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:00771 元大US高息特別股

依依零股資訊:00771 元大US高息特別股
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 1,716 59 17.36 505 2 17.36 2,221 17.36 +0.00(+0.00%)
2025/04/01 2,531 66 17.32 0 0 2,531 17.37 ()
2025/03/31 2,248 71 17.45 125 3 17.46 2,373 17.46 +0.00(+0.00%)
2025/03/28 2,331 74 17.50 341 1 17.50 2,672 17.50 +0.00(+0.00%)
2025/03/27 1,185 60 17.56 0 0 1,185 17.58 ()
2025/03/26 2,479 69 17.72 275 4 17.65 2,754 17.71 -0.06(-0.34%)
2025/03/25 382 53 17.53 62 1 17.56 444 17.56 +0.00(+0.00%)
2025/03/24 1,819 66 17.51 200 1 17.66 2,019 17.61 +0.05(+0.28%)
2025/03/21 1,491 58 17.52 0 0 1,491 17.61 ()
2025/03/20 1,104 61 17.54 125 1 17.60 1,229 17.60 +0.00(+0.00%)
2025/03/19 1,056 57 17.53 0 0 1,056 17.54 ()
2025/03/18 1,739 89 17.53 62 2 17.58 1,801 17.58 +0.00(+0.00%)
2025/03/17 1,369 12 17.56 0 0 1,369 17.56 ()
2025/03/14 1,887 87 17.55 0 0 1,887 17.53 ()
2025/03/13 3,009 67 17.59 0 0 3,009 17.48 ()
2025/03/12 2,312 71 17.50 0 0 2,312 17.45 ()
2025/03/11 2,991 65 17.42 0 0 2,991 17.48 ()
2025/03/10 2,072 66 17.52 0 0 2,072 17.53 ()
2025/03/07 1,904 59 17.57 0 0 1,904 17.61 ()
2025/03/06 1,215 60 17.57 0 0 1,215 17.66 ()
2025/03/05 1,972 68 17.75 0 0 1,972 17.67 ()
2025/03/04 999 58 17.76 0 0 999 17.75 ()
2025/03/03 2,104 72 17.77 0 0 2,104 17.76 ()
2025/02/27 2,013 64 17.70 0 0 2,013 17.72 ()
2025/02/26 2,234 87 17.75 1 1 17.80 2,235 17.75 +0.05(+0.28%)
2025/02/25 928 58 17.58 0 0 928 17.60 ()
2025/02/24 4,310 109 17.54 0 0 4,310 17.61 ()
2025/02/21 2,538 70 17.58 18 1 17.70 2,556 17.61 +0.09(+0.51%)
2025/02/20 3,313 80 18.00 858 3 18.00 4,171 17.83 +0.17(+0.95%)
2025/02/19 2,191 82 17.81 0 0 2,191 17.85 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言