2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:00722B 群益投資級電信債

依依零股資訊:00722B 群益投資級電信債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 6,020 110 36.62 100 1 36.60 6,120 36.59 +0.01(+0.03%)
2026/04/01 6,985 106 36.79 270 11 36.81 7,255 36.81 +0.00(+0.00%)
2026/03/31 12,922 83 36.66 243 10 36.64 13,165 36.64 +0.00(+0.00%)
2026/03/30 11,893 138 36.29 350 2 36.11 12,243 36.27 -0.16(-0.44%)
2026/03/27 6,291 128 36.25 58 1 36.25 6,349 36.24 +0.01(+0.03%)
2026/03/26 5,312 182 36.55 30 1 36.55 5,342 36.44 +0.11(+0.30%)
2026/03/25 5,919 106 36.55 216 8 36.52 6,135 36.56 -0.04(-0.11%)
2026/03/24 4,031 101 36.31 0 0 4,031 36.30 ()
2026/03/23 21,358 299 36.11 65 2 36.19 21,423 36.08 +0.11(+0.30%)
2026/03/20 7,462 117 36.76 2 1 36.80 7,464 36.75 +0.05(+0.14%)
2026/03/19 5,657 129 36.54 0 0 5,657 36.51 ()
2026/03/18 4,409 116 36.70 181 7 36.65 4,590 36.67 -0.02(-0.05%)
2026/03/17 10,257 178 36.25 30 1 36.34 10,287 36.23 +0.11(+0.30%)
2026/03/16 8,376 152 36.49 28 1 36.39 8,404 36.35 +0.04(+0.11%)
2026/03/13 8,846 159 36.32 0 0 8,846 36.29 ()
2026/03/12 24,526 274 36.44 50 1 36.44 24,576 36.34 +0.10(+0.28%)
2026/03/11 10,779 154 36.93 0 0 10,779 36.93 ()
2026/03/10 14,522 163 37.36 30 2 37.39 14,552 37.39 +0.00(+0.00%)
2026/03/09 12,647 194 36.82 0 0 12,647 36.82 ()
2026/03/06 3,727 105 37.17 0 0 3,727 37.14 ()
2026/03/05 5,948 124 37.22 10 1 37.26 5,958 37.14 +0.12(+0.32%)
2026/03/04 16,060 134 37.29 0 0 16,060 37.27 ()
2026/03/03 6,644 102 37.12 161 5 37.12 6,805 37.11 +0.01(+0.03%)
2026/03/02 12,940 143 37.11 315 5 37.15 13,255 37.14 +0.01(+0.03%)
2026/02/26 6,942 163 36.99 150 1 37.00 7,092 36.90 +0.10(+0.27%)
2026/02/25 6,912 130 36.98 10 1 36.95 6,922 36.93 +0.02(+0.05%)
2026/02/24 7,625 155 37.08 0 0 7,625 37.04 ()
2026/02/23 13,862 266 37.09 0 0 13,862 37.07 ()
2026/02/11 6,854 118 36.72 150 1 36.69 7,004 36.69 +0.00(+0.00%)
2026/02/10 5,282 118 36.64 0 0 5,282 36.61 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言