2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:00710B 復華彭博非投等債

依依零股資訊:00710B 復華彭博非投等債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 2,358 11 18.91 0 0 2,358 18.88 ()
2026/05/20 2,523 14 18.87 186 1 18.86 2,709 18.86 +0.00(+0.00%)
2026/05/19 4,464 23 18.80 8 2 18.87 4,472 18.87 +0.00(+0.00%)
2026/05/18 2,127 29 18.89 0 0 2,127 18.86 ()
2026/05/15 5,102 58 18.84 0 0 5,102 18.82 ()
2026/05/14 3,265 16 18.87 0 0 3,265 18.86 ()
2026/05/13 2,613 28 18.89 250 1 18.85 2,863 18.84 +0.01(+0.05%)
2026/05/12 3,264 12 18.92 0 0 3,264 18.85 ()
2026/05/11 3,848 27 18.95 0 0 3,848 18.85 ()
2026/05/08 2,134 33 18.99 0 0 2,134 18.84 ()
2026/05/07 3,716 21 18.84 0 0 3,716 18.84 ()
2026/05/06 3,127 31 18.99 5 1 18.93 3,132 18.88 +0.05(+0.26%)
2026/05/05 4,913 16 18.95 0 0 4,913 18.93 ()
2026/05/04 3,247 42 18.99 54 1 18.98 3,301 18.95 +0.03(+0.16%)
2026/04/30 2,246 12 18.99 0 0 2,246 18.98 ()
2026/04/29 4,180 26 18.90 0 0 4,180 18.92 ()
2026/04/28 3,304 34 18.99 500 1 18.94 3,804 18.92 +0.02(+0.11%)
2026/04/27 4,533 32 18.90 63 1 18.84 4,596 18.83 +0.01(+0.05%)
2026/04/24 597 6 18.89 0 0 597 18.86 ()
2026/04/23 5,227 28 18.94 0 0 5,227 18.88 ()
2026/04/22 2,581 27 18.89 0 0 2,581 18.87 ()
2026/04/21 3,523 45 18.86 0 0 3,523 18.88 ()
2026/04/20 4,816 45 18.95 0 0 4,816 18.88 ()
2026/04/17 6,786 62 18.92 63 1 18.93 6,849 18.92 +0.01(+0.05%)
2026/04/16 4,213 45 18.96 0 0 4,213 18.90 ()
2026/04/15 2,284 16 18.93 0 0 2,284 18.91 ()
2026/04/14 3,673 34 18.92 10 1 18.92 3,683 18.91 +0.01(+0.05%)
2026/04/13 4,362 30 18.99 100 1 18.96 4,462 18.95 +0.01(+0.05%)
2026/04/10 2,516 22 18.97 63 1 19.00 2,579 18.99 +0.01(+0.05%)
2026/04/09 2,773 17 19.00 0 0 2,773 18.97 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言