依依零股資訊:00709 富邦歐洲 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 1,152 | 100 | 29.03 | 0 | 0 | 1,152 | 29.21 | () | |||
2024/12/17 | 1,915 | 165 | 29.24 | 0 | 0 | 1,915 | 29.27 | () | |||
2024/12/16 | 1,567 | 152 | 29.49 | 400 | 3 | 28.99 | 1,967 | 29.45 | -0.46(-1.56%) | ||
2024/12/13 | 1,076 | 99 | 29.06 | 80 | 2 | 29.42 | 1,156 | 29.49 | -0.07(-0.24%) | ||
2024/12/12 | 503 | 5 | 29.90 | 0 | 0 | 503 | 29.58 | () | |||
2024/12/11 | 1,070 | 99 | 29.11 | 90 | 3 | 29.48 | 1,160 | 29.58 | -0.10(-0.34%) | ||
2024/12/10 | 1,367 | 103 | 29.55 | 80 | 2 | 29.55 | 1,447 | 29.62 | -0.07(-0.24%) | ||
2024/12/09 | 1,245 | 174 | 29.12 | 0 | 0 | 1,245 | 29.57 | () | |||
2024/12/06 | 1,265 | 583 | 29.11 | 400 | 6 | 29.12 | 1,665 | 29.45 | -0.33(-1.12%) | ||
2024/12/05 | 903 | 12 | 29.16 | 26 | 1 | 29.16 | 929 | 29.26 | -0.10(-0.34%) | ||
2024/12/04 | 76 | 4 | 29.30 | 0 | 0 | 76 | 29.26 | () | |||
2024/12/03 | 583 | 58 | 29.07 | 234 | 3 | 29.08 | 817 | 29.27 | -0.19(-0.65%) | ||
2024/12/02 | 347 | 12 | 28.95 | 0 | 0 | 347 | 28.94 | () | |||
2024/11/29 | 436 | 3 | 28.84 | 0 | 0 | 436 | 28.91 | () | |||
2024/11/28 | 1,672 | 102 | 28.77 | 400 | 7 | 28.77 | 2,072 | 28.84 | -0.07(-0.24%) | ||
2024/11/27 | 871 | 96 | 28.43 | 0 | 0 | 871 | 28.71 | () | |||
2024/11/26 | 1,888 | 73 | 28.42 | 0 | 0 | 1,888 | 28.70 | () | |||
2024/11/25 | 1,248 | 103 | 28.58 | 0 | 0 | 1,248 | 28.89 | () | |||
2024/11/22 | 737 | 3 | 28.35 | 400 | 3 | 28.48 | 1,137 | 28.63 | -0.15(-0.52%) | ||
2024/11/21 | 8 | 1 | 28.50 | 0 | 0 | 8 | 28.66 | () | |||
2024/11/20 | 34 | 1 | 28.84 | 0 | 0 | 34 | 28.76 | () | |||
2024/11/19 | 1,176 | 141 | 28.64 | 400 | 2 | 28.64 | 1,576 | 28.84 | -0.20(-0.69%) | ||
2024/11/18 | 1,217 | 132 | 28.59 | 0 | 0 | 1,217 | 28.74 | () | |||
2024/11/15 | 234 | 4 | 28.86 | 0 | 0 | 234 | 28.86 | () | |||
2024/11/14 | 1,604 | 112 | 28.34 | 0 | 0 | 1,604 | 28.71 | () | |||
2024/11/13 | 1,444 | 100 | 28.56 | 5 | 1 | 28.70 | 1,449 | 28.79 | -0.09(-0.31%) | ||
2024/11/12 | 1,122 | 106 | 29.40 | 400 | 8 | 29.20 | 1,522 | 29.27 | -0.07(-0.24%) | ||
2024/11/11 | 1,104 | 74 | 28.86 | 0 | 0 | 1,104 | 29.14 | () | |||
2024/11/08 | 2,143 | 103 | 29.13 | 0 | 0 | 2,143 | 29.36 | () | |||
2024/11/07 | 1,319 | 156 | 29.03 | 0 | 0 | 1,319 | 29.17 | () | |||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:00709 富邦歐洲
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言