2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:2945 三商家購

依依零股資訊:2945 三商家購
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 843 8 41.20 0 0 843 40.60 ()
2026/04/01 173 15 43.40 0 0 173 40.05 ()
2026/03/31 93 4 40.10 0 0 93 40.00 ()
2026/03/30 11 7 40.80 0 0 11 39.85 ()
2026/03/27 6 3 40.80 1 1 40.80 7 40.60 +0.20(+0.49%)
2026/03/26 242 7 40.65 10 1 40.80 252 40.80 +0.00(+0.00%)
2026/03/25 452 33 40.80 0 0 452 40.90 ()
2026/03/24 102 5 40.00 0 0 102 40.15 ()
2026/03/23 175 14 41.00 0 0 175 40.95 ()
2026/03/20 141 13 42.00 4 1 41.20 145 41.05 +0.15(+0.37%)
2026/03/19 649 34 41.10 0 0 649 41.30 ()
2026/03/18 1,105 30 41.10 0 0 1,105 41.30 ()
2026/03/17 1,424 51 41.50 1 1 41.50 1,425 40.95 +0.55(+1.34%)
2026/03/16 1,578 31 41.00 5 1 41.45 1,583 40.70 +0.75(+1.84%)
2026/03/13 139 4 40.50 0 0 139 39.85 ()
2026/03/12 722 18 40.25 200 1 40.80 922 39.80 +1.00(+2.51%)
2026/03/11 354 9 40.20 0 0 354 40.10 ()
2026/03/10 540 10 40.55 0 0 540 39.60 ()
2026/03/09 1,688 23 40.75 0 0 1,688 40.10 ()
2026/03/06 496 14 41.70 10 2 40.95 506 40.75 +0.20(+0.49%)
2026/03/05 616 16 41.35 27 2 41.45 643 41.30 +0.15(+0.36%)
2026/03/04 796 52 41.60 0 0 796 41.50 ()
2026/03/03 500 9 42.30 0 0 500 42.35 ()
2026/03/02 490 12 42.45 10 1 42.35 500 42.20 +0.15(+0.36%)
2026/02/26 1,146 42 43.05 55 1 42.85 1,201 42.70 +0.15(+0.35%)
2026/02/25 1,580 35 42.60 0 0 1,580 42.90 ()
2026/02/24 2,567 105 43.05 0 0 2,567 42.75 ()
2026/02/23 1,252 45 42.90 0 0 1,252 43.00 ()
2026/02/11 763 44 41.80 0 0 763 41.90 ()
2026/02/10 372 45 41.70 5 1 41.85 377 41.70 +0.15(+0.36%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言