2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:00717 富邦美國特別股

依依零股資訊:00717 富邦美國特別股
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 2,202 68 15.79 10 1 15.85 2,212 15.76 +0.09(+0.57%)
2025/04/01 2,747 208 15.80 152 3 15.81 2,899 15.78 +0.03(+0.19%)
2025/03/31 5,487 187 15.85 1,049 7 15.90 6,536 15.84 +0.06(+0.38%)
2025/03/28 2,338 99 15.95 0 0 2,338 15.94 ()
2025/03/27 2,554 157 15.99 98 2 15.98 2,652 15.97 +0.01(+0.06%)
2025/03/26 2,778 114 16.13 0 0 2,778 16.09 ()
2025/03/25 1,382 66 16.05 0 0 1,382 16.05 ()
2025/03/24 3,554 150 16.09 0 0 3,554 16.06 ()
2025/03/21 813 58 16.01 948 5 16.00 1,761 16.04 -0.04(-0.25%)
2025/03/20 3,318 143 16.06 0 0 3,318 16.06 ()
2025/03/19 1,876 77 16.15 100 1 16.05 1,976 16.02 +0.03(+0.19%)
2025/03/18 2,828 116 16.00 100 2 16.05 2,928 16.05 +0.00(+0.00%)
2025/03/17 3,772 130 16.00 138 1 15.98 3,910 15.96 +0.02(+0.13%)
2025/03/14 2,430 75 15.93 42 3 15.89 2,472 15.89 +0.00(+0.00%)
2025/03/13 2,595 85 15.91 18 2 15.90 2,613 15.85 +0.05(+0.32%)
2025/03/12 1,351 62 15.85 0 0 1,351 15.81 ()
2025/03/11 2,132 140 15.88 50 2 15.90 2,182 15.82 +0.08(+0.51%)
2025/03/10 4,825 136 15.98 564 6 15.95 5,389 15.94 +0.01(+0.06%)
2025/03/07 1,657 381 16.05 703 6 16.05 2,360 16.02 +0.03(+0.19%)
2025/03/06 3,092 561 16.13 60 1 16.08 3,152 16.07 +0.01(+0.06%)
2025/03/05 2,574 385 16.29 0 0 2,574 16.07 ()
2025/03/04 1,504 64 16.11 0 0 1,504 16.16 ()
2025/03/03 2,801 119 16.19 335 3 16.21 3,136 16.20 +0.01(+0.06%)
2025/02/27 1,282 91 16.12 26 1 16.19 1,308 16.19 +0.00(+0.00%)
2025/02/26 4,295 330 16.20 0 0 4,295 16.18 ()
2025/02/25 1,483 69 16.13 604 3 16.10 2,087 16.10 +0.00(+0.00%)
2025/02/24 4,423 114 16.10 0 0 4,423 16.07 ()
2025/02/21 1,340 65 16.08 288 5 16.07 1,628 16.07 +0.00(+0.00%)
2025/02/20 3,147 116 16.07 5 1 16.09 3,152 16.08 +0.01(+0.06%)
2025/02/19 4,541 88 16.13 130 3 16.15 4,671 16.14 +0.01(+0.06%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言