2025年6月24日 星期二

依依零股資訊:00717 富邦美國特別股

依依零股資訊:00717 富邦美國特別股
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/06/24 2,046 106 13.84 1 1 13.86 2,047 13.83 +0.03(+0.22%)
2025/06/23 3,218 126 13.87 0 0 3,218 13.83 ()
2025/06/20 1,931 73 13.80 283 2 13.78 2,214 13.77 +0.01(+0.07%)
2025/06/19 2,397 112 13.80 20 1 13.80 2,417 13.77 +0.03(+0.22%)
2025/06/18 1,952 112 13.80 0 0 1,952 13.75 ()
2025/06/17 3,443 132 13.82 0 0 3,443 13.75 ()
2025/06/16 5,997 143 13.80 0 0 5,997 13.78 ()
2025/06/13 2,988 83 13.94 0 0 2,988 13.84 ()
2025/06/12 1,907 75 14.01 0 0 1,907 13.93 ()
2025/06/11 1,229 66 14.03 149 1 14.03 1,378 14.06 -0.03(-0.21%)
2025/06/10 1,373 144 14.03 325 3 14.03 1,698 14.03 +0.00(+0.00%)
2025/06/09 3,449 415 14.08 0 0 3,449 14.00 ()
2025/06/06 3,675 161 14.10 213 2 14.00 3,888 14.02 -0.02(-0.14%)
2025/06/05 1,707 241 14.00 0 0 1,707 13.98 ()
2025/06/04 1,870 148 13.96 129 2 13.97 1,999 13.99 -0.02(-0.14%)
2025/06/03 2,881 260 14.00 0 0 2,881 13.92 ()
2025/06/02 3,837 268 14.00 0 0 3,837 13.95 ()
2025/05/29 2,807 83 13.97 0 0 2,807 13.98 ()
2025/05/28 2,358 250 13.95 24 2 13.95 2,382 13.95 +0.00(+0.00%)
2025/05/27 3,274 273 13.90 0 0 3,274 13.89 ()
2025/05/26 3,155 293 13.97 0 0 3,155 13.91 ()
2025/05/23 5,135 263 13.95 24 1 13.95 5,159 13.93 +0.02(+0.14%)
2025/05/22 1,915 124 14.00 0 0 1,915 13.93 ()
2025/05/21 1,683 232 14.15 0 0 1,683 14.16 ()
2025/05/20 3,273 158 14.22 0 0 3,273 14.20 ()
2025/05/19 3,913 412 14.25 0 0 3,913 14.17 ()
2025/05/16 2,675 255 14.20 11 1 14.20 2,686 14.15 +0.05(+0.35%)
2025/05/15 3,235 87 14.13 1 1 14.27 3,236 14.11 +0.16(+1.13%)
2025/05/14 2,257 239 14.27 0 0 2,257 14.23 ()
2025/05/13 5,404 104 14.29 0 0 5,404 14.23 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言