依依零股資訊:00717 富邦美國特別股 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2025/08/21 | 3,756 | 113 | 14.70 | 0 | 0 | 3,756 | 14.71 | () | |||
2025/08/20 | 3,463 | 120 | 14.60 | 398 | 3 | 14.61 | 3,861 | 14.61 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/08/19 | 2,854 | 146 | 14.50 | 0 | 0 | 2,854 | 14.52 | () | |||
2025/08/18 | 4,694 | 155 | 14.58 | 0 | 0 | 4,694 | 14.48 | () | |||
2025/08/15 | 4,535 | 128 | 14.51 | 704 | 4 | 14.45 | 5,239 | 14.51 | -0.06(-0.41%) | ||
2025/08/14 | 2,613 | 115 | 14.45 | 0 | 0 | 2,613 | 14.46 | () | |||
2025/08/13 | 2,178 | 112 | 14.44 | 247 | 4 | 14.37 | 2,425 | 14.43 | -0.06(-0.42%) | ||
2025/08/12 | 1,043 | 106 | 14.45 | 0 | 0 | 1,043 | 14.37 | () | |||
2025/08/11 | 2,598 | 123 | 14.38 | 150 | 1 | 14.38 | 2,748 | 14.33 | +0.05(+0.35%) | ||
2025/08/08 | 2,741 | 122 | 14.47 | 98 | 4 | 14.35 | 2,839 | 14.31 | +0.04(+0.28%) | ||
2025/08/07 | 1,609 | 141 | 14.34 | 100 | 1 | 14.33 | 1,709 | 14.33 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/08/06 | 3,424 | 122 | 14.39 | 0 | 0 | 3,424 | 14.38 | () | |||
2025/08/05 | 1,771 | 115 | 14.30 | 20 | 1 | 14.40 | 1,791 | 14.36 | +0.04(+0.28%) | ||
2025/08/04 | 2,919 | 114 | 14.40 | 29 | 1 | 14.30 | 2,948 | 14.27 | +0.03(+0.21%) | ||
2025/08/01 | 1,073 | 53 | 14.42 | 194 | 1 | 14.41 | 1,267 | 14.40 | +0.01(+0.07%) | ||
2025/07/31 | 3,879 | 125 | 14.38 | 331 | 2 | 14.38 | 4,210 | 14.37 | +0.01(+0.07%) | ||
2025/07/30 | 2,048 | 100 | 14.22 | 310 | 3 | 14.23 | 2,358 | 14.22 | +0.01(+0.07%) | ||
2025/07/29 | 1,886 | 109 | 14.10 | 441 | 4 | 14.20 | 2,327 | 14.20 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/07/28 | 4,240 | 168 | 14.15 | 0 | 0 | 4,240 | 14.13 | () | |||
2025/07/25 | 566 | 49 | 14.01 | 0 | 0 | 566 | 14.04 | () | |||
2025/07/24 | 922 | 97 | 13.97 | 240 | 5 | 13.97 | 1,162 | 13.96 | +0.01(+0.07%) | ||
2025/07/23 | 3,582 | 128 | 14.08 | 0 | 0 | 3,582 | 13.97 | () | |||
2025/07/22 | 1,143 | 67 | 14.01 | 173 | 5 | 13.99 | 1,316 | 13.99 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/07/21 | 3,170 | 128 | 14.10 | 0 | 0 | 3,170 | 14.04 | () | |||
2025/07/18 | 2,158 | 116 | 14.05 | 0 | 0 | 2,158 | 14.04 | () | |||
2025/07/17 | 913 | 105 | 14.05 | 0 | 0 | 913 | 14.00 | () | |||
2025/07/16 | 3,954 | 122 | 14.02 | 0 | 0 | 3,954 | 13.98 | () | |||
2025/07/15 | 3,381 | 120 | 14.09 | 0 | 0 | 3,381 | 14.11 | () | |||
2025/07/14 | 3,219 | 128 | 14.15 | 72 | 1 | 14.15 | 3,291 | 14.10 | +0.05(+0.35%) | ||
2025/07/11 | 1,311 | 64 | 14.15 | 5 | 1 | 14.20 | 1,316 | 14.15 | +0.05(+0.35%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2025年8月21日 星期四
依依零股資訊:00717 富邦美國特別股
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言