2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:00717 富邦美國特別股

依依零股資訊:00717 富邦美國特別股
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 2,220 73 15.64 699 3 15.79 2,919 15.74 +0.05(+0.32%)
2024/05/02 1,968 72 15.60 500 3 15.70 2,468 15.72 -0.02(-0.13%)
2024/04/30 1,155 63 15.77 58 1 15.72 1,213 15.73 -0.01(-0.06%)
2024/04/29 2,638 191 15.76 472 3 15.76 3,110 15.75 +0.01(+0.06%)
2024/04/26 2,637 96 15.71 8 1 15.76 2,645 15.76 +0.00(+0.00%)
2024/04/25 2,615 67 15.80 0 0 2,615 15.83 ()
2024/04/24 2,000 72 15.69 328 3 15.78 2,328 15.79 -0.01(-0.06%)
2024/04/23 1,906 66 15.60 439 3 15.67 2,345 15.69 -0.02(-0.13%)
2024/04/22 3,109 82 15.50 27 2 15.60 3,136 15.61 -0.01(-0.06%)
2024/04/19 1,632 78 15.50 64 1 15.52 1,696 15.51 +0.01(+0.06%)
2024/04/18 3,269 92 15.57 52 2 15.49 3,321 15.50 -0.01(-0.06%)
2024/04/17 3,252 91 15.64 541 3 15.63 3,793 15.63 +0.00(+0.00%)
2024/04/16 4,696 143 15.69 673 6 15.66 5,369 15.67 -0.01(-0.06%)
2024/04/15 6,213 106 15.85 944 4 15.85 7,157 15.81 +0.04(+0.25%)
2024/04/12 3,896 87 15.88 165 5 15.87 4,061 15.87 +0.00(+0.00%)
2024/04/11 3,712 77 15.99 626 7 15.93 4,338 15.94 -0.01(-0.06%)
2024/04/10 5,848 93 16.09 712 7 16.07 6,560 16.07 +0.00(+0.00%)
2024/04/09 2,920 173 16.12 50 1 16.09 2,970 16.12 -0.03(-0.19%)
2024/04/08 5,512 160 16.15 975 7 16.08 6,487 16.12 -0.04(-0.25%)
2024/04/03 3,567 74 16.03 692 4 16.02 4,259 16.04 -0.02(-0.12%)
2024/04/02 4,837 79 16.12 350 2 16.10 5,187 16.14 -0.04(-0.25%)
2024/04/01 3,433 75 16.05 200 2 16.04 3,633 16.08 -0.04(-0.25%)
2024/03/29 4,591 99 16.05 124 1 16.08 4,715 16.09 -0.01(-0.06%)
2024/03/28 4,756 94 16.16 345 2 16.15 5,101 16.15 +0.00(+0.00%)
2024/03/27 4,385 84 16.09 662 3 16.00 5,047 16.16 -0.16(-0.99%)
2024/03/26 2,923 96 16.03 26 2 16.03 2,949 16.13 -0.10(-0.62%)
2024/03/25 5,067 81 16.09 844 5 16.13 5,911 16.14 -0.01(-0.06%)
2024/03/22 10,636 113 16.15 485 2 16.06 11,121 16.16 -0.10(-0.62%)
2024/03/21 2,224 85 15.97 80 1 16.00 2,304 16.02 -0.02(-0.12%)
2024/03/20 12,175 138 15.96 1,751 8 15.91 13,926 16.01 -0.10(-0.62%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言