2024年5月17日 星期五

依依零股資訊:9136 巨騰-DR

依依零股資訊:9136 巨騰-DR
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/17 50 1 6.21 0 0 50 6.29 ()
2024/05/16 0 0 0 0 0 6.21 ()
2024/05/15 0 0 0 0 0 6.23 ()
2024/05/14 37 1 6.23 0 0 37 6.19 ()
2024/05/13 1 1 6.20 0 0 1 6.23 ()
2024/05/10 1 1 6.20 0 0 1 6.20 ()
2024/05/09 0 0 0 0 0 6.25 ()
2024/05/08 37 1 6.30 0 0 37 6.29 ()
2024/05/07 99 1 6.28 0 0 99 6.26 ()
2024/05/06 0 0 0 0 0 6.27 ()
2024/05/03 0 0 0 0 0 6.30 ()
2024/05/02 0 0 0 0 0 6.29 ()
2024/04/30 0 0 0 0 0 6.32 ()
2024/04/29 0 0 0 0 0 6.30 ()
2024/04/26 0 0 0 0 0 6.34 ()
2024/04/25 1 1 6.37 0 0 1 6.34 ()
2024/04/24 0 0 0 0 0 6.35 ()
2024/04/23 0 0 0 0 0 6.33 ()
2024/04/22 0 0 0 0 0 6.31 ()
2024/04/19 0 0 0 0 0 6.38 ()
2024/04/18 0 0 0 0 0 6.44 ()
2024/04/17 0 0 0 0 0 6.38 ()
2024/04/16 5 3 6.33 0 0 5 6.37 ()
2024/04/15 6 5 6.47 0 0 6 6.44 ()
2024/04/12 150 2 6.42 0 0 150 6.46 ()
2024/04/11 0 0 0 0 0 6.36 ()
2024/04/10 0 0 0 0 0 6.40 ()
2024/04/09 0 0 0 0 0 6.41 ()
2024/04/08 666 6 6.50 0 0 666 6.44 ()
2024/04/03 0 0 0 0 0 6.45 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言