2024年5月17日 星期五

依依零股資訊:8047 星雲

依依零股資訊:8047 星雲
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/17 780 44 14.30 64 3 14.45 844 14.40 +0.05(+0.35%)
2024/05/16 298 16 15.00 0 0 298 14.95 ()
2024/05/15 356 10 15.00 0 0 356 15.00 ()
2024/05/14 283 12 15.00 0 0 283 14.90 ()
2024/05/13 2,415 66 14.90 0 0 2,415 14.90 ()
2024/05/10 600 4 14.30 0 0 600 14.35 ()
2024/05/09 284 11 14.45 0 0 284 14.35 ()
2024/05/08 298 13 14.70 10 1 14.60 308 14.45 +0.15(+1.04%)
2024/05/07 628 40 14.30 0 0 628 14.45 ()
2024/05/06 1,740 40 14.35 1 1 14.70 1,741 14.60 +0.10(+0.68%)
2024/05/03 261 8 14.70 0 0 261 14.85 ()
2024/05/02 223 7 14.90 0 0 223 15.00 ()
2024/04/30 2,467 33 14.90 0 0 2,467 14.90 ()
2024/04/29 254 10 15.55 0 0 254 15.60 ()
2024/04/26 511 16 15.40 792 2 15.80 1,303 15.80 +0.00(+0.00%)
2024/04/25 275 5 15.80 0 0 275 15.80 ()
2024/04/24 527 11 16.00 3 1 16.10 530 16.20 -0.10(-0.62%)
2024/04/23 232 7 15.55 0 0 232 15.50 ()
2024/04/22 115 2 15.65 0 0 115 15.25 ()
2024/04/19 586 12 15.30 0 0 586 15.45 ()
2024/04/18 95 6 16.00 0 0 95 15.95 ()
2024/04/17 125 6 16.30 40 2 16.20 165 16.20 +0.00(+0.00%)
2024/04/16 1,183 15 15.50 6 1 15.30 1,189 15.45 -0.15(-0.97%)
2024/04/15 740 32 15.55 2 1 15.55 742 15.50 +0.05(+0.32%)
2024/04/12 913 14 16.40 5 1 16.10 918 16.15 -0.05(-0.31%)
2024/04/11 1,370 38 16.15 1,000 4 15.90 2,370 16.00 -0.10(-0.62%)
2024/04/10 5,853 61 16.65 687 6 16.50 6,540 16.45 +0.05(+0.30%)
2024/04/09 7,145 56 17.75 1,960 7 17.75 9,105 17.75 +0.00(+0.00%)
2024/04/08 781 13 16.15 0 0 781 16.15 ()
2024/04/03 88 4 14.80 0 0 88 14.70 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言