依依零股資訊:長鴻(5506) 更新日期:2015/11/25 | |||||||||
日期 | 成交量(股) | 成交筆數 | 成交價(A) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | 最後揭示買盤量 | 最後揭示買盤價 | 最後揭示賣盤量 | 最後揭示賣盤價 |
2015/11/25 | 2,997 | 11 | 0.44 | 0.44 | +0.00 (+0.00%) | 0 | 1,815 | 0.44 | |
2015/11/24 | 7,008 | 24 | 0.43 | 0.48 | -0.05 (-10.42%) | 7,310 | 0.43 | 3,102 | 0.45 |
2015/11/23 | 7,550 | 28 | 0.41 | 0.47 | -0.06 (-12.77%) | 15,130 | 0.41 | 2,310 | 0.45 |
2015/11/20 | 3,778 | 13 | 0.45 | 0.45 | +0.00 (+0.00%) | 219 | 0.45 | 0 | |
2015/11/19 | 2,499 | 7 | 0.49 | 0.50 | -0.01 (-2.00%) | 0 | 3,444 | 0.49 | |
2015/11/18 | 283 | 3 | 0.54 | 0.54 | +0.00 (+0.00%) | 0 | 3,257 | 0.54 | |
2015/11/17 | 1,503 | 5 | 0.59 | 0.60 | -0.01 (-1.67%) | 0 | 4,182 | 0.59 | |
2015/11/16 | 1,008 | 3 | 0.63 | 0.65 | -0.02 (-3.08%) | 9,981 | 0.63 | 3,109 | 0.64 |
2015/11/13 | 1,177 | 4 | 0.63 | 0.69 | -0.06 (-8.70%) | 7,892 | 0.63 | 6,925 | 0.64 |
2015/11/12 | 2,669 | 8 | 0.63 | 0.64 | -0.01 (-1.56%) | 10,068 | 0.62 | 4,256 | 0.63 |
2015/11/11 | 4,923 | 17 | 0.60 | 0.60 | +0.00 (+0.00%) | 12,720 | 0.60 | 0 | |
2015/11/10 | 5,143 | 20 | 0.51 | 0.55 | -0.04 (-7.27%) | 10,710 | 0.51 | 40 | 0.53 |
2015/11/09 | 1,501 | 4 | 0.54 | 0.54 | +0.00 (+0.00%) | 0 | 5,198 | 0.54 | |
2015/11/06 | 692 | 2 | 0.58 | 0.60 | -0.02 (-3.33%) | 0 | 6,145 | 0.58 | |
2015/11/05 | 3,996 | 12 | 0.66 | 0.64 | +0.02 (+3.12%) | 0 | 3,935 | 0.66 | |
2015/11/04 | 2,239 | 9 | 0.63 | 0.70 | -0.07 (-10.00%) | 10,941 | 0.63 | 1,011 | 0.66 |
2015/11/03 | 4,284 | 17 | 0.60 | 0.70 | -0.10 (-14.29%) | 59,337 | 0.60 | 3,775 | 0.64 |
2015/11/02 | 3,199 | 10 | 0.64 | 0.64 | +0.00 (+0.00%) | 1,117,679 | 0.64 | 0 | |
2015/10/30 | 12,320 | 46 | 0.59 | 0.59 | +0.00 (+0.00%) | 61,065 | 0.59 | 0 | |
2015/10/29 | 2,692 | 10 | 0.54 | 0.54 | +0.00 (+0.00%) | 0 | 16,223 | 0.54 | |
2015/10/28 | 1,550 | 3 | 0.60 | 0.60 | +0.00 (+0.00%) | 0 | 12,950 | 0.60 | |
2015/10/27 | 1,093 | 4 | 0.66 | 0.66 | +0.00 (+0.00%) | 0 | 13,812 | 0.66 | |
2015/10/26 | 400 | 2 | 0.73 | 0.73 | +0.00 (+0.00%) | 0 | 13,778 | 0.73 | |
2015/10/23 | 300 | 2 | 0.81 | 0.81 | +0.00 (+0.00%) | 0 | 15,089 | 0.81 | |
2015/10/22 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 17,911 | 0.89 | |||
2015/10/21 | 250 | 1 | 0.98 | 0.98 | +0.00 (+0.00%) | 0 | 15,424 | 0.98 | |
2015/10/20 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 22,363 | 1.08 | |||
2015/10/19 | 200 | 2 | 1.19 | 1.19 | +0.00 (+0.00%) | 0 | 12,559 | 1.19 | |
2015/10/16 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 4,640 | 1.32 | |||
2015/10/15 | 1,149 | 4 | 1.46 | 1.46 | +0.00 (+0.00%) | 0 | 4,739 | 1.46 | |
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2013年11月11日 星期一
依依零股資訊:5506 長鴻
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言