2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:009811 統一美國50

依依零股資訊:009811 統一美國50
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 40,509 381 10.41 494 5 10.43 41,003 10.38 +0.05(+0.48%)
2025/08/20 105,446 852 10.32 2,463 12 10.32 107,909 10.30 +0.02(+0.19%)
2025/08/19 70,560 664 10.43 450 7 10.43 71,010 10.40 +0.03(+0.29%)
2025/08/18 66,894 574 10.47 2,598 21 10.47 69,492 10.45 +0.02(+0.19%)
2025/08/15 60,290 484 10.50 2,733 15 10.51 63,023 10.46 +0.05(+0.48%)
2025/08/14 54,974 481 10.44 1,214 7 10.42 56,188 10.38 +0.04(+0.39%)
2025/08/13 68,525 562 10.43 1,633 17 10.43 70,158 10.40 +0.03(+0.29%)
2025/08/12 67,427 498 10.29 0 0 67,427 10.27 ()
2025/08/11 72,988 586 10.29 500 2 10.36 73,488 10.28 +0.08(+0.78%)
2025/08/08 61,601 499 10.17 1,660 12 10.17 63,261 10.15 +0.02(+0.20%)
2025/08/07 64,178 525 10.19 2,400 18 10.18 66,578 10.16 +0.02(+0.20%)
2025/08/06 81,771 624 10.10 1,998 13 10.11 83,769 10.08 +0.03(+0.30%)
2025/08/05 90,482 685 10.12 2,230 7 10.20 92,712 10.11 +0.09(+0.89%)
2025/08/04 201,659 1,338 10.04 1,000 6 10.13 202,659 9.98 +0.15(+1.50%)
2025/08/01 191,828 1,273 10.17 15,391 81 10.16 207,219 10.16 +0.00(+0.00%)
2025/07/31 77,762 549 10.35 0 0 77,762 10.28 ()
2025/07/30 133,469 790 10.13 3,944 20 10.13 137,413 10.09 +0.04(+0.40%)
2025/07/29 93,985 590 10.25 8,000 32 10.25 101,985 10.23 +0.02(+0.20%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言