2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:1295 生合

依依零股資訊:1295 生合
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 150 20 48.20 75 1 48.40 225 48.55 -0.15(-0.31%)
2026/10/13 1,049 48 48.50 0 0 1,049 48.35 ()
2026/10/12 638 37 49.75 0 0 638 49.80 ()
2026/10/08 1,964 170 49.85 0 0 1,964 50.10 ()
2026/10/07 2,468 87 50.10 100 2 50.00 2,568 50.20 -0.20(-0.40%)
2026/10/06 527 32 48.40 0 0 527 48.40 ()
2026/10/05 1,086 19 48.65 0 0 1,086 49.05 ()
2026/10/02 1,601 59 48.50 0 0 1,601 48.70 ()
2026/10/01 509 7 47.40 63 1 47.55 572 47.80 -0.25(-0.52%)
2026/09/30 229 42 47.10 0 0 229 47.40 ()
2026/09/29 391 27 46.70 556 2 47.50 947 47.15 +0.35(+0.74%)
2026/09/24 1,901 41 46.75 1,031 4 47.10 2,932 47.10 +0.00(+0.00%)
2026/09/23 208 2 45.10 0 0 208 45.30 ()
2026/09/22 1,163 11 45.80 0 0 1,163 44.75 ()
2026/09/21 1,242 21 45.00 445 2 44.95 1,687 45.00 -0.05(-0.11%)
2026/09/18 1,403 16 44.50 0 0 1,403 44.45 ()
2026/09/17 428 8 44.95 0 0 428 44.50 ()
2026/09/16 249 8 44.70 0 0 249 44.55 ()
2026/09/15 411 13 44.95 0 0 411 44.85 ()
2026/09/14 77 2 45.10 0 0 77 45.00 ()
2026/09/11 1,399 7 44.50 0 0 1,399 45.10 ()
2026/09/10 35 2 45.65 0 0 35 45.50 ()
2026/09/09 130 7 47.15 0 0 130 45.40 ()
2026/09/08 375 10 46.00 0 0 375 45.60 ()
2026/09/07 150 4 45.35 0 0 150 45.50 ()
2026/09/04 716 5 45.35 100 2 45.35 816 45.35 +0.00(+0.00%)
2026/09/03 907 13 45.40 0 0 907 45.35 ()
2026/09/02 192 10 45.60 0 0 192 45.45 ()
2026/09/01 1,151 15 45.50 0 0 1,151 45.50 ()
2026/08/31 630 15 45.50 0 0 630 45.65 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言