2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:009802 富邦旗艦50

依依零股資訊:009802 富邦旗艦50
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 16,823 283 12.39 636 4 12.20 17,459 12.24 -0.04(-0.33%)
2026/04/01 11,954 216 12.55 0 0 11,954 12.41 ()
2026/03/31 44,517 607 12.32 24 3 12.50 44,541 12.01 +0.49(+4.08%)
2026/03/30 32,891 516 12.50 375 2 12.55 33,266 12.42 +0.13(+1.05%)
2026/03/27 14,130 373 12.72 1 1 12.75 14,131 12.67 +0.08(+0.63%)
2026/03/26 16,934 313 12.88 180 4 12.80 17,114 12.73 +0.07(+0.55%)
2026/03/25 19,377 271 12.89 281 5 12.90 19,658 12.86 +0.04(+0.31%)
2026/03/24 12,729 297 12.48 900 4 12.38 13,629 12.38 +0.00(+0.00%)
2026/03/23 42,766 533 12.98 500 1 12.50 43,266 12.40 +0.10(+0.81%)
2026/03/20 15,637 288 12.93 290 2 12.90 15,927 12.87 +0.03(+0.23%)
2026/03/19 22,572 285 12.88 6,817 23 12.74 29,389 12.83 -0.09(-0.70%)
2026/03/18 16,224 279 13.13 279 4 13.08 16,503 13.08 +0.00(+0.00%)
2026/03/17 15,512 334 12.97 300 4 12.99 15,812 12.97 +0.02(+0.15%)
2026/03/16 23,279 343 12.95 25 2 12.93 23,304 12.88 +0.05(+0.39%)
2026/03/13 14,304 246 13.10 0 0 14,304 12.86 ()
2026/03/12 13,133 237 12.90 1,228 6 12.93 14,361 12.91 +0.02(+0.15%)
2026/03/11 18,170 306 13.13 794 10 13.03 18,964 13.00 +0.03(+0.23%)
2026/03/10 16,101 287 12.65 6 1 12.55 16,107 12.50 +0.05(+0.40%)
2026/03/09 41,153 544 12.57 150 3 12.30 41,303 12.22 +0.08(+0.65%)
2026/03/06 17,595 295 13.05 534 1 13.40 18,129 12.93 +0.47(+3.63%)
2026/03/05 17,523 336 13.05 10 1 13.00 17,533 12.92 +0.08(+0.62%)
2026/03/04 65,896 696 12.50 3,232 17 12.44 69,128 12.44 +0.00(+0.00%)
2026/03/03 60,167 587 13.35 9,990 37 13.06 70,157 13.18 -0.12(-0.91%)
2026/03/02 39,692 493 13.69 721 4 13.69 40,413 13.65 +0.04(+0.29%)
2026/02/26 22,398 340 13.90 19 1 13.90 22,417 13.85 +0.05(+0.36%)
2026/02/25 29,776 377 13.75 2,206 9 13.71 31,982 13.70 +0.01(+0.07%)
2026/02/24 19,680 423 13.43 6,542 17 13.43 26,222 13.43 +0.00(+0.00%)
2026/02/23 37,586 408 13.12 2 1 13.14 37,588 13.07 +0.07(+0.54%)
2026/02/11 22,530 359 12.93 1,880 7 13.00 24,410 12.92 +0.08(+0.62%)
2026/02/10 22,215 323 12.67 141 2 12.67 22,356 12.66 +0.01(+0.08%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言