2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:00980B 台新特選IG債10+

依依零股資訊:00980B 台新特選IG債10+
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 646 34 10.40 0 0 646 10.18 ()
2025/04/01 874 66 10.31 0 0 874 10.17 ()
2025/03/31 385 62 10.36 200 2 10.13 585 10.15 -0.02(-0.20%)
2025/03/28 616 66 10.35 0 0 616 10.07 ()
2025/03/27 338 61 10.41 0 0 338 10.07 ()
2025/03/26 1,397 78 10.42 0 0 1,397 10.12 ()
2025/03/25 2,298 75 10.45 0 0 2,298 10.13 ()
2025/03/24 903 69 10.36 0 0 903 10.15 ()
2025/03/21 584 61 10.30 0 0 584 10.21 ()
2025/03/20 300 56 10.35 0 0 300 10.23 ()
2025/03/19 34 24 10.33 0 0 34 10.14 ()
2025/03/18 821 64 10.35 10 1 10.35 831 10.14 +0.21(+2.07%)
2025/03/17 1,666 71 10.35 0 0 1,666 10.08 ()
2025/03/14 1,588 73 10.20 0 0 1,588 10.09 ()
2025/03/13 1,433 67 10.18 0 0 1,433 10.11 ()
2025/03/12 760 45 10.25 50 1 10.15 810 10.13 +0.02(+0.20%)
2025/03/11 1,583 70 10.25 0 0 1,583 10.25 ()
2025/03/10 1,811 76 10.31 0 0 1,811 10.19 ()
2025/03/07 1,586 70 10.44 0 0 1,586 10.23 ()
2025/03/06 2,556 75 10.52 0 0 2,556 10.18 ()
2025/03/05 1,458 72 10.36 0 0 1,458 10.21 ()
2025/03/04 1,713 36 10.70 0 0 1,713 10.32 ()
2025/03/03 984 68 10.58 0 0 984 10.29 ()
2025/02/27 450 62 10.42 0 0 450 10.28 ()
2025/02/26 1,146 68 10.43 0 0 1,146 10.21 ()
2025/02/25 2,127 70 10.46 0 0 2,127 10.18 ()
2025/02/24 883 60 10.13 0 0 883 10.09 ()
2025/02/21 1,781 74 10.11 0 0 1,781 10.07 ()
2025/02/20 1,535 70 10.13 11 1 10.15 1,546 10.06 +0.09(+0.89%)
2025/02/19 702 28 10.10 0 0 702 10.05 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言