2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:00971 野村美國研發龍頭

依依零股資訊:00971 野村美國研發龍頭
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 10,804 168 15.00 259 3 15.00 11,063 14.99 +0.01(+0.07%)
2025/08/20 20,259 215 14.90 302 2 14.95 20,561 14.89 +0.06(+0.40%)
2025/08/19 8,531 175 15.04 0 0 8,531 15.02 ()
2025/08/18 17,809 227 15.08 50 2 15.08 17,859 15.07 +0.01(+0.07%)
2025/08/15 16,663 207 15.08 643 7 15.08 17,306 15.07 +0.01(+0.07%)
2025/08/14 10,085 171 15.02 524 3 15.01 10,609 15.01 +0.00(+0.00%)
2025/08/13 20,891 224 15.02 156 2 15.03 21,047 15.03 +0.00(+0.00%)
2025/08/12 10,137 203 14.91 1,177 11 14.86 11,314 14.86 +0.00(+0.00%)
2025/08/11 11,719 197 14.88 318 4 14.86 12,037 14.89 -0.03(-0.20%)
2025/08/08 12,819 189 14.77 214 4 14.77 13,033 14.74 +0.03(+0.20%)
2025/08/07 9,370 177 14.77 325 2 14.77 9,695 14.75 +0.02(+0.14%)
2025/08/06 14,055 201 14.75 0 0 14,055 14.65 ()
2025/08/05 14,265 194 14.89 188 2 14.89 14,453 14.77 +0.12(+0.81%)
2025/08/04 23,867 264 14.70 240 3 14.60 24,107 14.55 +0.05(+0.34%)
2025/08/01 27,326 299 14.93 100 1 14.94 27,426 14.80 +0.14(+0.95%)
2025/07/31 19,483 205 15.08 579 4 15.10 20,062 15.07 +0.03(+0.20%)
2025/07/30 10,459 186 14.83 644 6 14.78 11,103 14.78 +0.00(+0.00%)
2025/07/29 11,234 197 14.85 462 4 14.84 11,696 14.84 +0.00(+0.00%)
2025/07/28 14,145 227 14.78 779 8 14.75 14,924 14.75 +0.00(+0.00%)
2025/07/25 10,446 198 14.58 408 5 14.58 10,854 14.58 +0.00(+0.00%)
2025/07/24 8,670 169 14.48 168 2 14.48 8,838 14.48 +0.00(+0.00%)
2025/07/23 9,716 161 14.39 486 5 14.39 10,202 14.37 +0.02(+0.14%)
2025/07/22 8,699 165 14.41 383 6 14.43 9,082 14.41 +0.02(+0.14%)
2025/07/21 17,645 213 14.43 773 3 14.46 18,418 14.43 +0.03(+0.21%)
2025/07/18 8,962 146 14.38 321 3 14.39 9,283 14.39 +0.00(+0.00%)
2025/07/17 7,339 160 14.30 893 7 14.27 8,232 14.29 -0.02(-0.14%)
2025/07/16 9,978 191 14.25 198 4 14.25 10,176 14.20 +0.05(+0.35%)
2025/07/15 18,488 218 14.25 65 3 14.28 18,553 14.28 +0.00(+0.00%)
2025/07/14 18,024 192 14.10 400 4 14.06 18,424 14.06 +0.00(+0.00%)
2025/07/11 8,907 184 14.10 53 2 14.10 8,960 14.11 -0.01(-0.07%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言