2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:00969B 元大零息超長美債

依依零股資訊:00969B 元大零息超長美債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 1,568 7 7.98 0 0 1,568 7.99 ()
2026/05/20 2,271 14 7.93 0 0 2,271 7.93 ()
2026/05/19 717 5 7.98 0 0 717 8.00 ()
2026/05/18 4,269 60 8.04 0 0 4,269 7.99 ()
2026/05/15 1,971 10 8.12 0 0 1,971 8.10 ()
2026/05/14 2,828 17 8.16 0 0 2,828 8.17 ()
2026/05/13 242 3 8.23 0 0 242 8.21 ()
2026/05/12 958 7 8.22 0 0 958 8.23 ()
2026/05/11 2,340 17 8.28 0 0 2,340 8.26 ()
2026/05/08 324 14 8.28 0 0 324 8.28 ()
2026/05/07 460 4 8.30 0 0 460 8.32 ()
2026/05/06 2,601 96 8.40 0 0 2,601 8.32 ()
2026/05/05 1,988 10 8.24 0 0 1,988 8.24 ()
2026/05/04 790 9 8.34 0 0 790 8.30 ()
2026/04/30 1,587 8 8.30 0 0 1,587 8.29 ()
2026/04/29 893 5 8.38 0 0 893 8.37 ()
2026/04/28 1,483 18 8.36 0 0 1,483 8.32 ()
2026/04/27 2,290 103 8.53 64 2 8.50 2,354 8.35 +0.15(+1.80%)
2026/04/24 404 4 8.38 0 0 404 8.37 ()
2026/04/23 1,382 5 8.40 0 0 1,382 8.38 ()
2026/04/22 649 4 8.40 0 0 649 8.40 ()
2026/04/21 1,660 6 8.43 0 0 1,660 8.44 ()
2026/04/20 877 6 8.38 0 0 877 8.39 ()
2026/04/17 1,470 12 8.37 0 0 1,470 8.35 ()
2026/04/16 2,348 108 8.54 0 0 2,348 8.44 ()
2026/04/15 785 6 8.59 0 0 785 8.51 ()
2026/04/14 634 7 8.50 0 0 634 8.49 ()
2026/04/13 1,301 10 8.47 100 1 8.43 1,401 8.43 +0.00(+0.00%)
2026/04/10 1,589 11 8.50 100 1 8.50 1,689 8.48 +0.02(+0.24%)
2026/04/09 0 0 0 0 0 8.54 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言