2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:7705 三商餐飲

依依零股資訊:7705 三商餐飲
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 3,398 193 71.20 100 7 70.00 3,498 70.90 -0.90(-1.27%)
2024/12/17 4,289 75 70.60 200 4 70.50 4,489 70.60 -0.10(-0.14%)
2024/12/16 9,896 223 68.80 200 2 69.50 10,096 68.30 +1.20(+1.76%)
2024/12/13 6,296 149 70.30 18 1 70.80 6,314 70.00 +0.80(+1.14%)
2024/12/12 3,707 101 71.30 30 1 71.30 3,737 70.80 +0.50(+0.71%)
2024/12/11 4,919 122 71.10 150 5 72.50 5,069 71.30 +1.20(+1.68%)
2024/12/10 3,089 83 71.30 430 7 71.30 3,519 71.30 +0.00(+0.00%)
2024/12/09 8,458 128 71.00 21 1 71.00 8,479 70.80 +0.20(+0.28%)
2024/12/06 4,625 99 71.50 501 3 71.50 5,126 71.20 +0.30(+0.42%)
2024/12/05 7,363 170 71.30 105 5 71.70 7,468 71.50 +0.20(+0.28%)
2024/12/04 3,860 100 72.20 109 3 72.00 3,969 71.90 +0.10(+0.14%)
2024/12/03 5,318 579 72.00 129 4 72.00 5,447 71.90 +0.10(+0.14%)
2024/12/02 8,510 123 74.50 160 2 73.50 8,670 72.60 +0.90(+1.24%)
2024/11/29 11,585 265 72.20 105 3 72.20 11,690 71.90 +0.30(+0.42%)
2024/11/28 7,194 193 73.40 162 8 73.50 7,356 73.30 +0.20(+0.27%)
2024/11/27 19,546 424 75.00 502 10 75.00 20,048 74.50 +0.50(+0.67%)
2024/11/26 19,541 380 78.70 350 18 90.00 19,891 78.20 +11.80(+15.09%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言