2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:6952 大武山

依依零股資訊:6952 大武山
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 28 2 37.90 0 0 28 37.00 ()
2026/05/20 95 7 38.00 0 0 95 36.85 ()
2026/05/19 239 5 37.65 0 0 239 36.95 ()
2026/05/18 381 5 37.20 0 0 381 36.90 ()
2026/05/15 2,557 13 36.80 0 0 2,557 36.95 ()
2026/05/14 207 5 37.15 0 0 207 36.80 ()
2026/05/13 58 2 37.50 133 1 37.15 191 37.10 +0.05(+0.13%)
2026/05/12 199 6 37.50 0 0 199 37.00 ()
2026/05/11 510 6 37.10 0 0 510 37.05 ()
2026/05/08 1,272 14 40.00 0 0 1,272 37.55 ()
2026/05/07 1,248 18 37.50 100 2 37.65 1,348 37.80 -0.15(-0.40%)
2026/05/06 260 4 37.95 263 1 37.35 523 37.40 -0.05(-0.13%)
2026/05/05 100 2 40.25 1 1 37.40 101 37.40 +0.00(+0.00%)
2026/05/04 232 6 37.50 50 2 36.90 282 36.60 +0.30(+0.82%)
2026/04/30 111 2 38.00 11 1 37.40 122 36.95 +0.45(+1.22%)
2026/04/29 2 1 38.00 50 1 37.40 52 37.40 +0.00(+0.00%)
2026/04/28 1,271 11 38.00 0 0 1,271 37.70 ()
2026/04/27 346 6 38.80 2 2 38.00 348 37.85 +0.15(+0.40%)
2026/04/24 581 10 38.95 0 0 581 38.80 ()
2026/04/23 128 5 39.60 0 0 128 39.00 ()
2026/04/22 2 1 40.00 0 0 2 39.60 ()
2026/04/21 130 5 39.50 0 0 130 40.00 ()
2026/04/20 16 1 41.30 0 0 16 39.70 ()
2026/04/17 90 6 42.00 0 0 90 40.50 ()
2026/04/16 100 2 40.25 0 0 100 40.30 ()
2026/04/15 42 11 39.50 0 0 42 39.75 ()
2026/04/14 136 3 39.50 0 0 136 39.45 ()
2026/04/13 101 3 38.60 0 0 101 39.05 ()
2026/04/10 13 4 38.55 0 0 13 39.00 ()
2026/04/09 75 7 38.35 0 0 75 38.35 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言