| 依依零股資訊:00946 群益科技高息成長 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 18,748 | 384 | 15.47 | 508 | 4 | 15.50 | 19,256 | 15.41 | +0.09(+0.58%) | ||
| 2026/07/07 | 33,939 | 389 | 15.46 | 600 | 12 | 15.42 | 34,539 | 15.42 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/06 | 31,738 | 414 | 15.83 | 633 | 5 | 15.70 | 32,371 | 15.71 | -0.01(-0.06%) | ||
| 2026/07/03 | 29,318 | 359 | 15.72 | 72 | 2 | 15.75 | 29,390 | 15.70 | +0.05(+0.32%) | ||
| 2026/07/02 | 22,130 | 311 | 15.52 | 600 | 2 | 15.55 | 22,730 | 15.46 | +0.09(+0.58%) | ||
| 2026/07/01 | 25,367 | 484 | 15.45 | 883 | 8 | 15.40 | 26,250 | 15.39 | +0.01(+0.06%) | ||
| 2026/06/30 | 19,491 | 326 | 15.43 | 1,265 | 8 | 15.40 | 20,756 | 15.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/29 | 29,453 | 426 | 15.13 | 305 | 4 | 15.15 | 29,758 | 15.06 | +0.09(+0.60%) | ||
| 2026/06/26 | 51,832 | 650 | 15.00 | 659 | 11 | 14.85 | 52,491 | 14.81 | +0.04(+0.27%) | ||
| 2026/06/25 | 17,357 | 304 | 15.50 | 570 | 7 | 15.48 | 17,927 | 15.48 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/24 | 34,285 | 347 | 15.38 | 130 | 3 | 15.39 | 34,415 | 15.33 | +0.06(+0.39%) | ||
| 2026/06/23 | 61,003 | 589 | 15.45 | 858 | 9 | 15.46 | 61,861 | 15.46 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/22 | 39,955 | 494 | 15.87 | 1,730 | 13 | 15.85 | 41,685 | 15.85 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/18 | 25,874 | 354 | 15.40 | 1,836 | 10 | 15.40 | 27,710 | 15.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/17 | 26,629 | 325 | 15.15 | 466 | 7 | 15.14 | 27,095 | 15.12 | +0.02(+0.13%) | ||
| 2026/06/16 | 26,831 | 368 | 14.81 | 733 | 7 | 14.80 | 27,564 | 14.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/15 | 28,292 | 387 | 14.87 | 1,000 | 3 | 14.90 | 29,292 | 14.84 | +0.06(+0.40%) | ||
| 2026/06/12 | 15,994 | 295 | 14.90 | 556 | 4 | 14.90 | 16,550 | 14.83 | +0.07(+0.47%) | ||
| 2026/06/11 | 24,026 | 325 | 14.65 | 1,000 | 5 | 14.75 | 25,026 | 14.66 | +0.09(+0.61%) | ||
| 2026/06/10 | 36,592 | 398 | 14.75 | 602 | 5 | 14.68 | 37,194 | 14.68 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/09 | 18,349 | 277 | 15.00 | 952 | 8 | 15.00 | 19,301 | 14.97 | +0.03(+0.20%) | ||
| 2026/06/08 | 52,526 | 610 | 14.50 | 670 | 9 | 14.52 | 53,196 | 14.52 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/05 | 27,619 | 416 | 15.31 | 1,300 | 13 | 15.27 | 28,919 | 15.27 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/04 | 23,680 | 317 | 15.45 | 930 | 4 | 15.40 | 24,610 | 15.35 | +0.05(+0.33%) | ||
| 2026/06/03 | 45,269 | 527 | 15.59 | 4,647 | 19 | 15.54 | 49,916 | 15.54 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/02 | 46,691 | 657 | 15.50 | 4,189 | 22 | 15.48 | 50,880 | 15.48 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/01 | 52,652 | 514 | 15.34 | 10,787 | 35 | 15.32 | 63,439 | 15.32 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/29 | 29,319 | 368 | 14.89 | 1,325 | 8 | 14.90 | 30,644 | 14.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/28 | 68,227 | 527 | 14.45 | 1,080 | 8 | 14.39 | 69,307 | 14.39 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/27 | 44,190 | 541 | 14.71 | 1,773 | 11 | 14.70 | 45,963 | 14.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:00946 群益科技高息成長
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言