依依零股資訊:00943 兆豐電子高息等權 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2025/08/21 | 2,749 | 77 | 14.14 | 66 | 1 | 13.94 | 2,815 | 13.94 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/08/20 | 4,018 | 92 | 13.78 | 68 | 1 | 13.78 | 4,086 | 13.78 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/08/19 | 1,429 | 76 | 14.10 | 0 | 0 | 1,429 | 14.02 | () | |||
2025/08/18 | 3,441 | 100 | 14.29 | 0 | 0 | 3,441 | 14.06 | () | |||
2025/08/15 | 2,264 | 75 | 14.18 | 150 | 2 | 14.15 | 2,414 | 14.13 | +0.02(+0.14%) | ||
2025/08/14 | 1,515 | 40 | 14.23 | 466 | 2 | 14.18 | 1,981 | 14.18 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/08/13 | 3,178 | 87 | 14.26 | 0 | 0 | 3,178 | 14.19 | () | |||
2025/08/12 | 1,088 | 78 | 14.19 | 905 | 6 | 14.16 | 1,993 | 14.19 | -0.03(-0.21%) | ||
2025/08/11 | 3,697 | 91 | 14.34 | 0 | 0 | 3,697 | 14.14 | () | |||
2025/08/08 | 1,206 | 75 | 14.32 | 150 | 3 | 14.25 | 1,356 | 14.21 | +0.04(+0.28%) | ||
2025/08/07 | 1,587 | 75 | 14.30 | 44 | 1 | 14.30 | 1,631 | 14.26 | +0.04(+0.28%) | ||
2025/08/06 | 2,720 | 127 | 14.35 | 0 | 0 | 2,720 | 14.28 | () | |||
2025/08/05 | 3,759 | 130 | 14.33 | 105 | 2 | 14.30 | 3,864 | 14.31 | -0.01(-0.07%) | ||
2025/08/04 | 2,295 | 81 | 14.18 | 240 | 2 | 14.11 | 2,535 | 14.09 | +0.02(+0.14%) | ||
2025/08/01 | 2,753 | 78 | 14.13 | 15 | 1 | 14.10 | 2,768 | 14.06 | +0.04(+0.28%) | ||
2025/07/31 | 2,379 | 90 | 14.15 | 0 | 0 | 2,379 | 14.03 | () | |||
2025/07/30 | 988 | 74 | 14.18 | 0 | 0 | 988 | 14.17 | () | |||
2025/07/29 | 431 | 53 | 14.10 | 0 | 0 | 431 | 14.05 | () | |||
2025/07/28 | 2,081 | 82 | 14.31 | 0 | 0 | 2,081 | 14.21 | () | |||
2025/07/25 | 4,383 | 97 | 14.20 | 0 | 0 | 4,383 | 14.13 | () | |||
2025/07/24 | 381 | 65 | 14.19 | 0 | 0 | 381 | 14.19 | () | |||
2025/07/23 | 2,652 | 83 | 14.25 | 0 | 0 | 2,652 | 14.15 | () | |||
2025/07/22 | 584 | 68 | 13.89 | 0 | 0 | 584 | 13.88 | () | |||
2025/07/21 | 3,046 | 75 | 14.17 | 0 | 0 | 3,046 | 14.13 | () | |||
2025/07/18 | 1,418 | 61 | 14.13 | 0 | 0 | 1,418 | 14.14 | () | |||
2025/07/17 | 3,959 | 138 | 14.15 | 0 | 0 | 3,959 | 14.16 | () | |||
2025/07/16 | 3,703 | 86 | 13.95 | 0 | 0 | 3,703 | 13.97 | () | |||
2025/07/15 | 5,634 | 108 | 13.85 | 0 | 0 | 5,634 | 13.81 | () | |||
2025/07/14 | 1,303 | 77 | 13.85 | 50 | 1 | 13.70 | 1,353 | 13.74 | -0.04(-0.29%) | ||
2025/07/11 | 2,125 | 110 | 13.79 | 101 | 1 | 13.79 | 2,226 | 13.79 | +0.00(+0.00%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2025年8月21日 星期四
依依零股資訊:00943 兆豐電子高息等權
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言