2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:00942B 台新美A公司債20+

依依零股資訊:00942B 台新美A公司債20+
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 8,789 135 14.34 160 2 14.34 8,949 14.33 +0.01(+0.07%)
2026/07/07 2,542 82 14.53 0 0 2,542 14.49 ()
2026/07/06 5,450 112 14.60 11 1 14.54 5,461 14.54 +0.00(+0.00%)
2026/07/03 2,041 70 14.60 0 0 2,041 14.48 ()
2026/07/02 1,644 14 14.43 0 0 1,644 14.44 ()
2026/07/01 4,468 98 14.47 17 1 14.47 4,485 14.45 +0.02(+0.14%)
2026/06/30 2,837 89 14.64 0 0 2,837 14.64 ()
2026/06/29 3,505 91 14.62 0 0 3,505 14.62 ()
2026/06/26 4,070 95 14.61 0 0 4,070 14.61 ()
2026/06/25 3,455 75 14.61 0 0 3,455 14.61 ()
2026/06/24 6,985 37 14.48 0 0 6,985 14.48 ()
2026/06/23 4,250 86 14.43 0 0 4,250 14.39 ()
2026/06/22 2,661 90 14.42 0 0 2,661 14.46 ()
2026/06/18 4,645 85 14.50 0 0 4,645 14.47 ()
2026/06/17 953 20 14.40 0 0 953 14.39 ()
2026/06/16 4,442 121 14.37 0 0 4,442 14.37 ()
2026/06/15 6,691 113 14.45 138 2 14.44 6,829 14.44 +0.00(+0.00%)
2026/06/12 3,440 63 14.46 338 2 14.35 3,778 14.46 -0.11(-0.76%)
2026/06/11 2,648 65 14.35 125 1 14.33 2,773 14.35 -0.02(-0.14%)
2026/06/10 3,290 90 14.33 12 1 14.36 3,302 14.33 +0.03(+0.21%)
2026/06/09 4,827 106 14.32 0 0 4,827 14.27 ()
2026/06/08 6,117 155 14.45 0 0 6,117 14.33 ()
2026/06/05 4,548 82 14.39 0 0 4,548 14.40 ()
2026/06/04 3,008 32 14.34 70 1 14.37 3,078 14.35 +0.02(+0.14%)
2026/06/03 2,987 78 14.37 0 0 2,987 14.37 ()
2026/06/02 8,160 30 14.41 0 0 8,160 14.43 ()
2026/06/01 3,218 80 14.33 0 0 3,218 14.32 ()
2026/05/29 9,125 32 14.36 50 1 14.35 9,175 14.35 +0.00(+0.00%)
2026/05/28 4,124 88 14.20 0 0 4,124 14.22 ()
2026/05/27 2,889 79 14.27 0 0 2,889 14.27 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言