2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:6844 諾貝兒

依依零股資訊:6844 諾貝兒
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 102 5 63.20 123 3 63.50 225 64.00 -0.50(-0.78%)
2026/04/01 118 20 63.90 0 0 118 63.30 ()
2026/03/31 185 3 64.00 0 0 185 63.30 ()
2026/03/30 39 2 63.90 0 0 39 ()
2026/03/27 334 9 61.80 203 6 64.00 537 64.30 -0.30(-0.47%)
2026/03/26 673 18 63.50 0 0 673 64.00 ()
2026/03/25 26 18 63.90 10 10 63.90 36 64.00 -0.10(-0.16%)
2026/03/24 15 5 64.70 100 2 64.00 115 64.20 -0.20(-0.31%)
2026/03/23 40 4 64.00 0 0 40 63.70 ()
2026/03/20 781 32 62.70 306 1 64.00 1,087 64.10 -0.10(-0.16%)
2026/03/19 296 7 63.50 50 1 63.80 346 64.30 -0.50(-0.78%)
2026/03/18 1,466 33 63.10 0 0 1,466 64.30 ()
2026/03/17 278 13 64.20 0 0 278 ()
2026/03/16 252 9 64.10 0 0 252 64.60 ()
2026/03/13 415 15 63.00 0 0 415 64.80 ()
2026/03/12 646 17 64.60 0 0 646 64.80 ()
2026/03/11 1,432 25 63.00 0 0 1,432 64.80 ()
2026/03/10 724 14 61.60 461 10 64.70 1,185 65.00 -0.30(-0.46%)
2026/03/09 1,273 23 63.50 0 0 1,273 62.90 ()
2026/03/06 814 14 64.30 0 0 814 64.60 ()
2026/03/05 258 11 63.90 0 0 258 63.90 ()
2026/03/04 781 22 63.70 0 0 781 64.40 ()
2026/03/03 754 25 63.00 0 0 754 64.40 ()
2026/03/02 714 31 63.30 810 4 64.00 1,524 63.70 +0.30(+0.47%)
2026/02/26 1,341 37 65.00 0 0 1,341 63.00 ()
2026/02/25 1,494 25 64.40 2 1 63.20 1,496 62.80 +0.40(+0.64%)
2026/02/24 476 12 65.80 0 0 476 64.80 ()
2026/02/23 615 16 65.80 0 0 615 65.00 ()
2026/02/11 1,345 29 64.50 0 0 1,345 64.00 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言