2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:6843 進典

依依零股資訊:6843 進典
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 300 1 46.50 0 0 300 44.70 ()
2026/04/01 184 8 45.50 0 0 184 45.00 ()
2026/03/31 666 23 45.50 45 1 44.75 711 44.60 +0.15(+0.34%)
2026/03/30 0 0 0 0 0 46.40 ()
2026/03/27 100 1 48.90 30 1 46.95 130 ()
2026/03/26 250 7 47.55 556 4 46.80 806 46.65 +0.15(+0.32%)
2026/03/25 518 14 48.05 0 0 518 48.00 ()
2026/03/24 110 5 47.85 0 0 110 47.90 ()
2026/03/23 91 6 49.20 0 0 91 48.10 ()
2026/03/20 0 0 3 1 47.70 3 47.70 +0.00(+0.00%)
2026/03/19 1,636 13 46.55 10 1 46.80 1,646 46.80 +0.00(+0.00%)
2026/03/18 202 3 48.30 20 1 46.75 222 46.60 +0.15(+0.32%)
2026/03/17 0 0 0 0 0 49.00 ()
2026/03/16 2,072 14 47.50 0 0 2,072 47.25 ()
2026/03/13 80 3 46.55 0 0 80 47.30 ()
2026/03/12 53 2 48.00 0 0 53 ()
2026/03/11 50 1 48.00 0 0 50 50.60 ()
2026/03/10 319 7 47.80 0 0 319 47.25 ()
2026/03/09 273 14 48.10 0 0 273 48.00 ()
2026/03/06 225 9 47.05 0 0 225 48.80 ()
2026/03/05 226 2 47.10 0 0 226 47.00 ()
2026/03/04 27 3 47.95 0 0 27 47.00 ()
2026/03/03 16 4 47.95 0 0 16 47.10 ()
2026/03/02 115 4 51.50 0 0 115 47.75 ()
2026/02/26 68 8 48.95 0 0 68 48.50 ()
2026/02/25 73 5 48.60 0 0 73 48.50 ()
2026/02/24 259 6 51.00 0 0 259 47.30 ()
2026/02/23 5 1 48.60 0 0 5 48.90 ()
2026/02/11 100 2 49.10 0 0 100 48.15 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言