| 依依零股資訊:00903 富邦元宇宙 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 2,461 | 111 | 15.39 | 0 | 0 | 2,461 | 15.33 | () | |||
| 2026/04/01 | 2,810 | 101 | 15.15 | 57 | 2 | 15.41 | 2,867 | 15.41 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/31 | 2,456 | 81 | 14.83 | 0 | 0 | 2,456 | 14.80 | () | |||
| 2026/03/30 | 7,109 | 139 | 14.90 | 0 | 0 | 7,109 | 14.83 | () | |||
| 2026/03/27 | 3,729 | 114 | 15.30 | 1,012 | 3 | 15.27 | 4,741 | 15.26 | +0.01(+0.07%) | ||
| 2026/03/26 | 3,655 | 195 | 15.75 | 0 | 0 | 3,655 | 15.65 | () | |||
| 2026/03/25 | 4,194 | 131 | 15.65 | 0 | 0 | 4,194 | 15.66 | () | |||
| 2026/03/24 | 2,032 | 103 | 15.55 | 100 | 2 | 15.60 | 2,132 | 15.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/23 | 4,660 | 131 | 15.56 | 408 | 2 | 15.56 | 5,068 | 15.52 | +0.04(+0.26%) | ||
| 2026/03/20 | 2,951 | 120 | 15.98 | 0 | 0 | 2,951 | 15.93 | () | |||
| 2026/03/19 | 2,546 | 138 | 15.93 | 0 | 0 | 2,546 | 16.00 | () | |||
| 2026/03/18 | 3,171 | 127 | 16.25 | 390 | 4 | 16.21 | 3,561 | 16.25 | -0.04(-0.25%) | ||
| 2026/03/17 | 3,295 | 142 | 16.06 | 0 | 0 | 3,295 | 16.06 | () | |||
| 2026/03/16 | 5,949 | 171 | 16.08 | 0 | 0 | 5,949 | 16.06 | () | |||
| 2026/03/13 | 2,911 | 116 | 16.14 | 8 | 1 | 16.16 | 2,919 | 16.13 | +0.03(+0.19%) | ||
| 2026/03/12 | 3,208 | 113 | 16.19 | 54 | 1 | 16.20 | 3,262 | 16.15 | +0.05(+0.31%) | ||
| 2026/03/11 | 3,165 | 111 | 16.11 | 186 | 2 | 16.22 | 3,351 | 16.21 | +0.01(+0.06%) | ||
| 2026/03/10 | 3,641 | 132 | 16.00 | 0 | 0 | 3,641 | 16.06 | () | |||
| 2026/03/09 | 6,939 | 190 | 15.45 | 15 | 1 | 15.50 | 6,954 | 15.49 | +0.01(+0.06%) | ||
| 2026/03/06 | 5,490 | 161 | 16.22 | 0 | 0 | 5,490 | 16.19 | () | |||
| 2026/03/05 | 5,532 | 133 | 16.20 | 0 | 0 | 5,532 | 16.16 | () | |||
| 2026/03/04 | 2,896 | 107 | 15.80 | 99 | 1 | 15.75 | 2,995 | 15.80 | -0.05(-0.32%) | ||
| 2026/03/03 | 9,110 | 150 | 15.90 | 82 | 1 | 15.93 | 9,192 | 15.88 | +0.05(+0.31%) | ||
| 2026/03/02 | 10,426 | 241 | 15.77 | 32 | 1 | 15.74 | 10,458 | 15.73 | +0.01(+0.06%) | ||
| 2026/02/26 | 7,036 | 230 | 16.14 | 456 | 2 | 16.11 | 7,492 | 16.11 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/25 | 6,407 | 140 | 16.15 | 250 | 2 | 16.08 | 6,657 | 16.07 | +0.01(+0.06%) | ||
| 2026/02/24 | 6,075 | 194 | 15.98 | 533 | 3 | 15.99 | 6,608 | 15.97 | +0.02(+0.13%) | ||
| 2026/02/23 | 13,987 | 310 | 16.50 | 500 | 3 | 16.13 | 14,487 | 16.02 | +0.11(+0.69%) | ||
| 2026/02/11 | 4,300 | 129 | 16.53 | 13 | 1 | 16.59 | 4,313 | 16.57 | +0.02(+0.12%) | ||
| 2026/02/10 | 5,135 | 139 | 16.67 | 0 | 0 | 5,135 | 16.66 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:00903 富邦元宇宙
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言