2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:00836B 永豐10年A公司債

依依零股資訊:00836B 永豐10年A公司債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 4 1 29.22 0 0 4 28.89 ()
2026/04/01 67 1 29.02 0 0 67 28.97 ()
2026/03/31 90 3 28.70 0 0 90 28.97 ()
2026/03/30 367 6 28.93 144 2 28.65 511 28.63 +0.02(+0.07%)
2026/03/27 23 1 28.40 0 0 23 28.67 ()
2026/03/26 830 12 29.04 0 0 830 28.77 ()
2026/03/25 135 4 29.10 500 1 28.66 635 28.84 -0.18(-0.62%)
2026/03/24 771 6 28.41 0 0 771 28.66 ()
2026/03/23 390 8 28.77 0 0 390 28.47 ()
2026/03/20 21 2 29.15 0 0 21 29.36 ()
2026/03/19 141 5 29.44 0 0 141 29.14 ()
2026/03/18 0 0 0 0 0 29.25 ()
2026/03/17 426 6 28.96 0 0 426 28.94 ()
2026/03/16 635 8 29.41 0 0 635 29.08 ()
2026/03/13 384 5 29.03 0 0 384 29.00 ()
2026/03/12 1,405 12 29.00 0 0 1,405 29.01 ()
2026/03/11 332 3 29.60 71 1 29.49 403 29.41 +0.08(+0.27%)
2026/03/10 21 1 29.45 0 0 21 29.77 ()
2026/03/09 406 7 29.72 0 0 406 29.41 ()
2026/03/06 354 6 29.94 0 0 354 29.62 ()
2026/03/05 7 1 29.72 0 0 7 29.64 ()
2026/03/04 105 4 29.78 0 0 105 29.72 ()
2026/03/03 747 9 29.90 10 1 29.60 757 29.55 +0.05(+0.17%)
2026/03/02 245 5 29.27 0 0 245 29.60 ()
2026/02/26 859 11 29.74 15 1 29.47 874 29.46 +0.01(+0.03%)
2026/02/25 133 3 29.95 0 0 133 29.52 ()
2026/02/24 91 3 30.00 0 0 91 29.61 ()
2026/02/23 181 3 29.69 0 0 181 29.60 ()
2026/02/11 0 0 0 0 0 29.40 ()
2026/02/10 38 3 29.30 0 0 38 29.35 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言