2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:00791B 復華信用債1-5

依依零股資訊:00791B 復華信用債1-5
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 0 0 0 0 0 54.40 ()
2025/08/20 41 2 53.95 0 0 41 54.20 ()
2025/08/19 92 4 53.15 0 0 92 53.85 ()
2025/08/18 4 4 53.85 0 0 4 53.75 ()
2025/08/15 3 3 53.95 0 0 3 53.85 ()
2025/08/14 498 8 52.90 0 0 498 53.45 ()
2025/08/13 6 6 53.90 0 0 6 53.65 ()
2025/08/12 5 5 53.90 0 0 5 53.55 ()
2025/08/11 5 5 53.90 0 0 5 53.40 ()
2025/08/08 7 7 53.65 0 0 7 53.35 ()
2025/08/07 3 3 53.50 0 0 3 53.15 ()
2025/08/06 3 3 53.55 0 0 3 53.45 ()
2025/08/05 2 2 53.95 0 0 2 53.40 ()
2025/08/04 8 8 53.55 0 0 8 53.05 ()
2025/08/01 2 2 53.90 0 0 2 53.40 ()
2025/07/31 784 12 53.50 0 0 784 53.30 ()
2025/07/30 0 0 0 0 0 53.10 ()
2025/07/29 0 0 78 1 52.65 78 52.85 -0.20(-0.38%)
2025/07/28 0 0 95 1 52.45 95 52.45 +0.00(+0.00%)
2025/07/25 800 1 52.20 39 1 52.30 839 52.30 +0.00(+0.00%)
2025/07/24 0 0 19 1 51.90 19 51.90 +0.00(+0.00%)
2025/07/23 0 0 0 0 0 52.10 ()
2025/07/22 0 0 0 0 0 52.20 ()
2025/07/21 80 1 51.55 0 0 80 52.25 ()
2025/07/18 0 0 0 0 0 52.20 ()
2025/07/17 0 0 0 0 0 52.25 ()
2025/07/16 523 4 51.90 9 1 52.40 532 52.40 +0.00(+0.00%)
2025/07/15 523 1 62.10 0 0 523 52.60 ()
2025/07/14 516 2 62.90 0 0 516 52.45 ()
2025/07/11 0 0 0 0 0 52.50 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言