2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:00791B 復華信用債1-5

依依零股資訊:00791B 復華信用債1-5
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 0 0 0 0 0 57.40 ()
2024/12/17 34 2 57.25 0 0 34 57.35 ()
2024/12/16 152 3 57.35 0 0 152 57.40 ()
2024/12/13 0 0 0 0 0 57.50 ()
2024/12/12 0 0 0 0 0 57.55 ()
2024/12/11 2 1 57.45 0 0 2 57.50 ()
2024/12/10 51 1 57.40 0 0 51 57.45 ()
2024/12/09 0 0 0 0 0 57.45 ()
2024/12/06 0 0 0 0 0 57.35 ()
2024/12/05 36 1 57.25 0 0 36 57.45 ()
2024/12/04 0 0 9 1 57.45 9 57.45 +0.00(+0.00%)
2024/12/03 36 1 57.25 0 0 36 57.65 ()
2024/12/02 36 1 57.25 0 0 36 57.65 ()
2024/11/29 0 0 0 0 0 57.40 ()
2024/11/28 36 2 57.25 0 0 36 57.40 ()
2024/11/27 0 0 0 0 0 57.30 ()
2024/11/26 0 0 0 0 0 57.30 ()
2024/11/25 0 0 6 1 57.15 6 57.15 +0.00(+0.00%)
2024/11/22 0 0 0 0 0 57.25 ()
2024/11/21 0 0 0 0 0 57.40 ()
2024/11/20 0 0 0 0 0 57.20 ()
2024/11/19 0 0 0 0 0 57.15 ()
2024/11/18 0 0 0 0 0 57.25 ()
2024/11/15 0 0 0 0 0 57.30 ()
2024/11/14 0 0 0 0 0 57.35 ()
2024/11/13 0 0 0 0 0 57.15 ()
2024/11/12 1 1 57.55 0 0 1 57.20 ()
2024/11/11 35 2 58.35 0 0 35 57.00 ()
2024/11/08 0 0 0 0 0 56.60 ()
2024/11/07 0 0 0 0 0 56.75 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言