2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:00759B 復華製藥債

依依零股資訊:00759B 復華製藥債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 17 2 53.15 0 0 17 52.75 ()
2025/08/20 1 1 52.40 0 0 1 52.35 ()
2025/08/19 0 0 0 0 0 51.95 ()
2025/08/18 23 3 52.85 0 0 23 52.70 ()
2025/08/15 50 5 53.45 0 0 50 52.85 ()
2025/08/14 1 1 52.25 0 0 1 52.85 ()
2025/08/13 58 3 53.05 0 0 58 52.35 ()
2025/08/12 0 0 0 0 0 52.35 ()
2025/08/11 20 1 52.95 0 0 20 52.25 ()
2025/08/08 20 1 52.85 0 0 20 52.40 ()
2025/08/07 1 1 52.85 0 0 1 52.30 ()
2025/08/06 64 5 52.85 0 0 64 52.60 ()
2025/08/05 1 1 51.75 17 1 52.45 18 52.45 +0.00(+0.00%)
2025/08/04 40 3 52.50 0 0 40 51.90 ()
2025/08/01 35 2 51.90 0 0 35 51.90 ()
2025/07/31 154 4 51.85 0 0 154 51.95 ()
2025/07/30 20 1 51.85 41 2 51.70 61 51.70 +0.00(+0.00%)
2025/07/29 208 1 50.80 0 0 208 51.00 ()
2025/07/28 59 1 50.85 0 0 59 50.80 ()
2025/07/25 41 5 50.85 17 1 50.80 58 50.80 +0.00(+0.00%)
2025/07/24 0 0 0 0 0 50.25 ()
2025/07/23 0 0 0 0 0 50.45 ()
2025/07/22 0 0 29 2 50.50 29 50.50 +0.00(+0.00%)
2025/07/21 0 0 0 0 0 50.20 ()
2025/07/18 20 1 50.10 0 0 20 50.10 ()
2025/07/17 0 0 10 1 49.83 10 49.83 +0.00(+0.00%)
2025/07/16 0 0 0 0 0 49.83 ()
2025/07/15 1 1 49.32 18 1 49.94 19 49.94 +0.00(+0.00%)
2025/07/14 78 6 50.35 6 1 49.90 84 49.90 +0.00(+0.00%)
2025/07/11 0 0 0 0 0 50.40 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言