2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:00749B 凱基新興債10+

依依零股資訊:00749B 凱基新興債10+
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 601 23 32.50 0 0 601 30.44 ()
2025/08/20 476 10 31.99 0 0 476 30.29 ()
2025/08/19 422 13 32.41 0 0 422 30.06 ()
2025/08/18 403 5 33.99 0 0 403 30.00 ()
2025/08/15 0 0 0 0 0 30.05 ()
2025/08/14 0 0 0 0 0 29.93 ()
2025/08/13 408 6 33.35 0 0 408 29.81 ()
2025/08/12 643 7 29.60 0 0 643 29.70 ()
2025/08/11 640 41 33.58 0 0 640 29.61 ()
2025/08/08 633 4 33.58 1 1 33.99 634 29.57 +4.42(+14.95%)
2025/08/07 603 3 33.58 0 0 603 29.44 ()
2025/08/06 607 6 29.60 0 0 607 29.59 ()
2025/08/05 533 6 29.55 0 0 533 29.54 ()
2025/08/04 670 16 32.32 0 0 670 29.24 ()
2025/08/01 400 10 29.50 0 0 400 29.39 ()
2025/07/31 200 5 29.99 0 0 200 29.38 ()
2025/07/30 104 5 32.91 0 0 104 29.14 ()
2025/07/29 125 6 31.02 0 0 125 28.90 ()
2025/07/28 2 2 30.99 0 0 2 28.71 ()
2025/07/25 1,001 14 29.99 0 0 1,001 28.59 ()
2025/07/24 900 23 30.41 0 0 900 28.41 ()
2025/07/23 847 6 28.36 0 0 847 28.35 ()
2025/07/22 766 10 30.41 0 0 766 28.41 ()
2025/07/21 878 16 28.20 0 0 878 28.31 ()
2025/07/18 575 13 28.20 0 0 575 28.31 ()
2025/07/17 405 7 29.90 0 0 405 28.17 ()
2025/07/16 424 52 29.99 0 0 424 28.24 ()
2025/07/15 331 31 30.41 0 0 331 28.66 ()
2025/07/14 282 13 30.87 0 0 282 28.65 ()
2025/07/11 221 8 29.82 0 0 221 28.80 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言