| 依依零股資訊:00746B 富邦A級公司債 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 1,815 | 63 | 35.91 | 0 | 0 | 1,815 | 35.96 | () | |||
| 2026/04/01 | 1,193 | 62 | 35.90 | 4 | 1 | 36.16 | 1,197 | 36.15 | +0.01(+0.03%) | ||
| 2026/03/31 | 1,514 | 57 | 36.00 | 0 | 0 | 1,514 | 36.07 | () | |||
| 2026/03/30 | 493 | 6 | 35.53 | 0 | 0 | 493 | 35.67 | () | |||
| 2026/03/27 | 851 | 57 | 35.36 | 0 | 0 | 851 | 35.56 | () | |||
| 2026/03/26 | 495 | 53 | 35.62 | 0 | 0 | 495 | 35.78 | () | |||
| 2026/03/25 | 1,313 | 53 | 35.70 | 0 | 0 | 1,313 | 35.90 | () | |||
| 2026/03/24 | 1,030 | 56 | 35.56 | 0 | 0 | 1,030 | 35.77 | () | |||
| 2026/03/23 | 936 | 59 | 35.49 | 0 | 0 | 936 | 35.56 | () | |||
| 2026/03/20 | 1,279 | 55 | 35.89 | 0 | 0 | 1,279 | 36.09 | () | |||
| 2026/03/19 | 506 | 55 | 35.67 | 0 | 0 | 506 | 35.93 | () | |||
| 2026/03/18 | 1,165 | 60 | 35.86 | 0 | 0 | 1,165 | 36.07 | () | |||
| 2026/03/17 | 297 | 9 | 35.75 | 0 | 0 | 297 | 35.71 | () | |||
| 2026/03/16 | 774 | 6 | 35.90 | 0 | 0 | 774 | 35.85 | () | |||
| 2026/03/13 | 708 | 53 | 35.59 | 0 | 0 | 708 | 35.76 | () | |||
| 2026/03/12 | 1,360 | 64 | 35.60 | 0 | 0 | 1,360 | 35.83 | () | |||
| 2026/03/11 | 1,120 | 59 | 36.17 | 0 | 0 | 1,120 | 36.25 | () | |||
| 2026/03/10 | 1,636 | 62 | 36.52 | 0 | 0 | 1,636 | 36.54 | () | |||
| 2026/03/09 | 2,351 | 58 | 35.89 | 0 | 0 | 2,351 | 36.15 | () | |||
| 2026/03/06 | 913 | 59 | 36.30 | 0 | 0 | 913 | 36.40 | () | |||
| 2026/03/05 | 1,785 | 59 | 36.27 | 0 | 0 | 1,785 | 36.44 | () | |||
| 2026/03/04 | 318 | 3 | 36.68 | 0 | 0 | 318 | 36.59 | () | |||
| 2026/03/03 | 1,625 | 61 | 36.38 | 10 | 1 | 36.40 | 1,635 | 36.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/02 | 360 | 9 | 36.35 | 0 | 0 | 360 | 36.48 | () | |||
| 2026/02/26 | 1,148 | 66 | 36.08 | 0 | 0 | 1,148 | 36.20 | () | |||
| 2026/02/25 | 1,116 | 61 | 36.25 | 0 | 0 | 1,116 | 36.28 | () | |||
| 2026/02/24 | 3,322 | 67 | 36.43 | 0 | 0 | 3,322 | 36.43 | () | |||
| 2026/02/23 | 2,297 | 64 | 36.45 | 6 | 1 | 36.40 | 2,303 | 36.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/11 | 1,102 | 58 | 36.00 | 500 | 2 | 36.00 | 1,602 | 36.14 | -0.14(-0.39%) | ||
| 2026/02/10 | 2,120 | 65 | 36.10 | 0 | 0 | 2,120 | 36.10 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:00746B 富邦A級公司債
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言