2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:00739 元大MSCI A股

依依零股資訊:00739 元大MSCI A股
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 937 72 25.95 0 0 937 25.90 ()
2026/10/13 2,507 80 25.72 0 0 2,507 26.05 ()
2026/10/12 2,201 123 26.85 0 0 2,201 26.50 ()
2026/10/08 1,067 87 26.25 50 1 26.12 1,117 26.17 -0.05(-0.19%)
2026/10/07 568 63 26.16 0 0 568 26.32 ()
2026/10/06 2,369 168 26.55 156 2 26.25 2,525 26.35 -0.10(-0.38%)
2026/10/05 2,113 100 26.39 0 0 2,113 26.29 ()
2026/10/02 1,287 62 26.28 0 0 1,287 26.29 ()
2026/10/01 988 126 26.28 0 0 988 26.50 ()
2026/09/30 1,756 114 26.51 0 0 1,756 26.60 ()
2026/09/29 3,802 169 27.82 300 3 26.40 4,102 26.46 -0.06(-0.23%)
2026/09/24 918 71 27.30 45 1 27.35 963 27.28 +0.07(+0.26%)
2026/09/23 2,387 69 27.68 0 0 2,387 27.69 ()
2026/09/22 994 67 27.81 26 1 27.86 1,020 27.93 -0.07(-0.25%)
2026/09/21 1,834 135 27.75 0 0 1,834 27.60 ()
2026/09/18 2,335 71 27.55 0 0 2,335 27.59 ()
2026/09/17 828 67 27.34 0 0 828 27.30 ()
2026/09/16 4,173 159 27.40 0 0 4,173 27.24 ()
2026/09/15 1,263 103 27.20 276 1 27.32 1,539 27.23 +0.09(+0.33%)
2026/09/14 2,658 119 27.34 0 0 2,658 27.25 ()
2026/09/11 831 63 27.08 118 2 27.07 949 27.10 -0.03(-0.11%)
2026/09/10 2,177 113 27.53 0 0 2,177 27.42 ()
2026/09/09 1,028 84 27.46 0 0 1,028 27.39 ()
2026/09/08 836 57 27.40 0 0 836 27.43 ()
2026/09/07 4,158 196 27.60 0 0 4,158 27.48 ()
2026/09/04 615 56 27.63 0 0 615 27.73 ()
2026/09/03 2,777 88 27.37 0 0 2,777 27.44 ()
2026/09/02 2,286 74 27.49 0 0 2,286 27.58 ()
2026/09/01 2,168 116 28.05 0 0 2,168 27.96 ()
2026/08/31 1,623 99 27.76 0 0 1,623 27.81 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言