2025年4月1日 星期二

依依零股資訊:00730 富邦臺灣優質高息

依依零股資訊:00730 富邦臺灣優質高息
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/01 6,337 545 22.72 297 3 22.71 6,634 22.71 +0.00(+0.00%)
2025/03/31 19,717 339 22.37 876 7 22.37 20,593 22.25 +0.12(+0.54%)
2025/03/28 11,100 214 23.06 0 0 11,100 22.87 ()
2025/03/27 6,805 665 23.29 320 4 23.20 7,125 23.19 +0.01(+0.04%)
2025/03/26 4,803 145 23.43 100 1 23.38 4,903 23.35 +0.03(+0.13%)
2025/03/25 4,557 155 23.45 120 2 23.43 4,677 23.38 +0.05(+0.21%)
2025/03/24 7,673 720 23.41 73 1 23.35 7,746 23.30 +0.05(+0.21%)
2025/03/21 5,155 143 23.51 174 2 23.50 5,329 23.50 +0.00(+0.00%)
2025/03/20 7,117 594 23.51 591 3 23.47 7,708 23.46 +0.01(+0.04%)
2025/03/19 3,869 238 23.18 50 1 23.25 3,919 23.16 +0.09(+0.39%)
2025/03/18 8,315 220 23.35 169 3 23.31 8,484 23.30 +0.01(+0.04%)
2025/03/17 12,273 285 23.18 97 2 23.13 12,370 22.98 +0.15(+0.65%)
2025/03/14 8,485 259 23.02 300 3 23.01 8,785 22.98 +0.03(+0.13%)
2025/03/13 10,246 279 23.30 101 3 23.22 10,347 23.17 +0.05(+0.22%)
2025/03/12 7,446 170 23.38 26 1 23.28 7,472 23.29 -0.01(-0.04%)
2025/03/11 12,009 217 23.22 500 7 23.13 12,509 23.13 +0.00(+0.00%)
2025/03/10 12,648 283 23.54 351 5 23.54 12,999 23.46 +0.08(+0.34%)
2025/03/07 13,022 979 23.73 196 5 23.70 13,218 23.67 +0.03(+0.13%)
2025/03/06 8,741 365 24.11 1,564 8 24.09 10,305 24.06 +0.03(+0.12%)
2025/03/05 11,859 638 24.00 85 3 23.97 11,944 23.97 +0.00(+0.00%)
2025/03/04 13,162 177 23.82 361 3 23.75 13,523 23.80 -0.05(-0.21%)
2025/03/03 11,450 292 23.69 321 8 23.53 11,771 23.53 +0.00(+0.00%)
2025/02/27 7,996 173 23.88 200 4 23.96 8,196 23.90 +0.06(+0.25%)
2025/02/26 6,350 401 24.08 519 10 24.02 6,869 24.02 +0.00(+0.00%)
2025/02/25 9,839 351 24.05 431 6 24.01 10,270 24.03 -0.02(-0.08%)
2025/02/24 10,286 185 24.00 516 5 23.97 10,802 24.01 -0.04(-0.17%)
2025/02/21 11,379 238 23.79 224 2 23.85 11,603 23.86 -0.01(-0.04%)
2025/02/20 4,315 171 23.66 16 1 23.61 4,331 23.59 +0.02(+0.08%)
2025/02/19 5,824 176 23.60 300 5 23.62 6,124 23.57 +0.05(+0.21%)
2025/02/18 11,883 943 23.65 1,057 6 23.66 12,940 23.66 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言