2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:00724B 群益投資級金融債

依依零股資訊:00724B 群益投資級金融債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 5,855 165 34.17 0 0 5,855 34.09 ()
2026/07/07 3,504 86 34.49 0 0 3,504 34.44 ()
2026/07/06 5,407 175 34.56 28 1 34.55 5,435 34.55 +0.00(+0.00%)
2026/07/03 4,445 114 34.43 87 4 34.42 4,532 34.40 +0.02(+0.06%)
2026/07/02 3,225 94 34.30 0 0 3,225 34.26 ()
2026/07/01 5,586 120 34.31 0 0 5,586 34.28 ()
2026/06/30 2,633 82 34.63 0 0 2,633 34.60 ()
2026/06/29 6,929 149 34.63 48 1 34.69 6,977 34.57 +0.12(+0.35%)
2026/06/26 5,396 111 34.60 0 0 5,396 34.58 ()
2026/06/25 7,218 128 34.53 202 3 34.50 7,420 34.50 +0.00(+0.00%)
2026/06/24 3,427 101 34.21 58 2 34.21 3,485 34.21 +0.00(+0.00%)
2026/06/23 2,816 99 34.04 0 0 2,816 34.03 ()
2026/06/22 6,786 148 34.12 0 0 6,786 34.09 ()
2026/06/18 5,581 125 34.15 0 0 5,581 34.15 ()
2026/06/17 1,661 97 34.02 0 0 1,661 34.02 ()
2026/06/16 4,362 141 34.00 0 0 4,362 33.91 ()
2026/06/15 6,599 113 34.01 0 0 6,599 34.03 ()
2026/06/12 4,844 96 33.96 0 0 4,844 33.96 ()
2026/06/11 3,273 83 33.72 0 0 3,273 33.72 ()
2026/06/10 4,239 104 33.65 3 2 33.66 4,242 33.66 +0.00(+0.00%)
2026/06/09 3,435 106 33.58 0 0 3,435 33.51 ()
2026/06/08 5,434 152 33.73 285 5 33.64 5,719 33.64 +0.00(+0.00%)
2026/06/05 5,415 115 33.79 0 0 5,415 33.78 ()
2026/06/04 2,013 81 33.67 0 0 2,013 33.67 ()
2026/06/03 5,578 118 33.81 0 0 5,578 33.69 ()
2026/06/02 9,263 94 33.84 500 2 33.83 9,763 33.83 +0.00(+0.00%)
2026/06/01 4,802 106 33.69 200 2 33.69 5,002 33.59 +0.10(+0.30%)
2026/05/29 6,112 99 33.80 90 3 33.70 6,202 33.68 +0.02(+0.06%)
2026/05/28 5,227 130 33.45 0 0 5,227 33.46 ()
2026/05/27 4,360 91 33.60 775 5 33.54 5,135 33.54 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言